Siomex
Hello How may I help you today?
Date | Hs Code | Spanish Product Description | English Product Description | Quantity | Measure Unit | Peru Importer Name | Foreign Exporter Name | Origin Country | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-02-2019 | 8306290000 | Estatuillas Y Demas Objetos De Adorno, Excepto Los Plateados, Dorados O Platinados BOLAS METALICAS,S/M,S/M, CODIGO 7284-1 USO:ARTICULOS DE USO DOMESTICO BOLAS METALICAS DECORATIVAS | STATUETTES AND OTHER ORNAMENTS, CROCHETED PLATED WITH PRECIOUS METAL METALLIC BALLS, S / M, S / M, USE CODE 7284-1: HOUSEWARES DECORATIVE BALLS METAL | 720 | UNIDAD | AGNIRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - AGNIRAMA S.A.C. | ![]() YI******TD. | CHINA | |
26-02-2019 | 3926400000 | Estatuillas Y Demas Articulos De Adorno BUDA DE RESINA,S/M,S/M, CODIGO 1630SM12HL/15224 USO:ADORNOS BUDA DE RESINA 20 CM | STATUETTES AND OTHER ORNAMENTS BUDDHA RESIN, S / M, S / M, CODE 1630SM12HL / 15224 USE: DECORATIVE RESIN BUDDHA 20 CM | 36 | UNIDAD | AGNIRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - AGNIRAMA S.A.C. | ![]() YI******TD. | CHINA | |
26-02-2019 | 3926400000 | Estatuillas Y Demas Articulos De Adorno BUDA DE RESINA,S/M,S/M, CODIGO 13103/13116 USO:ADORNOS BUDA DE RESINA 50 CM | STATUETTES AND OTHER ORNAMENTS BUDDHA RESIN, S / M, S / M, 13103/13116 USE CODE: ADORNOS RESIN BUDDHA 50 CM | 4 | UNIDAD | AGNIRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - AGNIRAMA S.A.C. | ![]() YI******TD. | CHINA | |
26-02-2019 | 3926400000 | Estatuillas Y Demas Articulos De Adorno ADORNO DE RESINA,S/M,S/M, CODIGO 7632-1/7632-2/7632-3/7632-4/7632-5/7632-6/7632-7/7632-8/7632-9/7632-10 USO:ADORNOS ADORNO RESINA 30 CM | STATUETTES AND OTHER ORNAMENTS MOTIF RESIN, S / M, S / M, CODE 7632-1 / 7632-2 / 7632-3 / 7632-4 / 7632-5 / 7632-6 / 7632-7 / 7632-8 / 7632-9 / 7632-10 USE: CHRISTMAS DECORATIONS RESIN 30 CM | 600 | UNIDAD | AGNIRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - AGNIRAMA S.A.C. | ![]() YI******TD. | CHINA | |
26-02-2019 | 3926909090 | Demas Manufacturas De Plastico Y Manufacturas De Las Demas Materias De Las Partidas 39.01 A 39.14 PORTA INCIENSO,S/M,S/M, CODIGO 7290-9 USO:ADORNOS PORTA INCIENSO RESINA TIPO MANO 8 CM | OTHER ARTICLES OF PLASTICS AND ARTICLES OF OTHER MATERIALS OF HEADINGS 3901 TO 3914 PORTA INCENSE, S / M, S / M, 7290-9 USE CODE: ADORNOS PORTA INCENSE RESIN TYPE HAND 8 CM | 576 | UNIDAD | AGNIRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - AGNIRAMA S.A.C. | ![]() YI******TD. | CHINA | |
26-02-2019 | 3926909090 | Demas Manufacturas De Plastico Y Manufacturas De Las Demas Materias De Las Partidas 39.01 A 39.14 PORTA INCIENSO,S/M,S/M, CODIGO 7813-1/7813-2/7813-3/7813-4/7813-5/7813-6/7813-7/7813-8/7813-9 USO:ADORNOS PORTA INCIENSO BUDA DE CERAMICA 10 CM | OTHER ARTICLES OF PLASTICS AND ARTICLES OF OTHER MATERIALS OF HEADINGS 3901 TO 3914 INCIENSO PORTA, S / M S / M, CODE 7813-1 / 7813-2 / 7813-3 / 7813-4 / 7813-5 / 7813- 6 / 7813-7 / 7813-8 / 7813-9 USE: ADORNOS PORTA INCIENSO BUDA CERAMIC 10 CM | 432 | UNIDAD | AGNIRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - AGNIRAMA S.A.C. | ![]() YI******TD. | CHINA | |
26-02-2019 | 3926400000 | Estatuillas Y Demas Articulos De Adorno GATO PLASTICO,S/M,S/M, CODIGO 11003A/0256C USO:ADORNOS GATO PLASTICO 16 CM | STATUETTES AND OTHER ORNAMENTS CAT PLASTIC, S / M, S / M, CODE 11003A / 0256C USE: CAT DECORATIONS PLASTIC 16 CM | 384 | UNIDAD | AGNIRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - AGNIRAMA S.A.C. | ![]() YI******TD. | CHINA | |
26-02-2019 | 3926400000 | Estatuillas Y Demas Articulos De Adorno GATO PLASTICO,S/M,S/M, CODIGO 45E/45A/45C/11001A USO:ADORNOS GATO PLASTICO 12 CM | STATUETTES AND OTHER ORNAMENTS CAT PLASTIC, S / M, S / M, CODE 45E / 45A / 45C / 11001A USE: CAT DECORATIONS PLASTIC 12 CM | 4560 | UNIDAD | AGNIRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - AGNIRAMA S.A.C. | ![]() YI******TD. | CHINA | |
26-02-2019 | 3926400000 | Estatuillas Y Demas Articulos De Adorno BUDA PLASTICO,S/M,S/M, CODIGO 23020A USO:ADORNOS BUDA PLASTICO 20 CM | STATUETTES AND OTHER ORNAMENTS BUDDHA PLASTIC, S / M, S / M, 23020A USE CODE: DECORATIONS PLASTIC BUDDHA 20 CM | 120 | UNIDAD | AGNIRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - AGNIRAMA S.A.C. | ![]() YI******TD. | CHINA | |
26-02-2019 | 3926400000 | Estatuillas Y Demas Articulos De Adorno MOVIL DE PLASTICO Y METAL,S/M,S/M, CODIGO Y001/H510H/H7008-2/H7008-5/H7008-15/H7003-9/K023/G-298/K601-1/MT71-2/MT98Y/MT92-7/M USO:ADORNOS MOVIL DE PLASTICO Y METAL 35 CM | FIGURINES AND OTHER ORNAMENTS MOBILE PLASTIC AND METAL, S / M S / M, CODE Y001 / H510H / H7008-2 / H7008-5 / H7008-15 / H7003-9 / K023 / G-298 / K601-1 / MT71-2 / MT98Y / MT92-7 / M USE: MOBILE DECORATIONS AND METAL 35 CM PLASTIC | 2640 | UNIDAD | AGNIRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - AGNIRAMA S.A.C. | ![]() YI******TD. | CHINA | |
26-02-2019 | 3926400000 | Estatuillas Y Demas Articulos De Adorno MOVIL DE PLASTICO Y METAL,S/M,S/M, CODIGO G-10A/G-13 USO:ADORNOS MOVIL DE PLASTICO Y METAL 35 CM | STATUETTES AND OTHER ORNAMENTS MOBILE PLASTIC AND METAL, S / M, S / M, CODE G-10A / G-13 USE: MOBILE DECORATIONS AND METAL 35 CM PLASTIC | 360 | UNIDAD | AGNIRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - AGNIRAMA S.A.C. | ![]() YI******TD. | CHINA | |
26-02-2019 | 3926909090 | Demas Manufacturas De Plastico Y Manufacturas De Las Demas Materias De Las Partidas 39.01 A 39.14 PEBETERO,S/M,S/M, CODIGO Y001/J002/J003 USO:ADORNOS PEBETERO CERAMICA MEDIANOS 20 CM | OTHER ARTICLES OF PLASTICS AND ARTICLES OF OTHER MATERIALS OF HEADINGS 3901 TO 3914 PEBETERO, S / M S / M, CODE Y001 / J002 / J003 USE: ADORNOS PEBETERO CERAMIC MEDIUM 20 CM | 96 | UNIDAD | AGNIRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - AGNIRAMA S.A.C. | ![]() YI******TD. | CHINA | |
26-02-2019 | 3926400000 | Estatuillas Y Demas Articulos De Adorno MOVIL DE PLASTICO Y METAL,S/M,S/M, CODIGO G-19/G-281/B005 USO:ADORNOS MOVIL DE PLASTICO Y METAL 35 CM | FIGURINES AND OTHER ORNAMENTS MOBILE PLASTIC AND METAL, S / M S / M, CODE G-19 / G-281 / B005 USE: MOBILE ADORNOS PLASTIC AND METAL 35 CM | 480 | UNIDAD | AGNIRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - AGNIRAMA S.A.C. | ![]() YI******TD. | CHINA | |
26-02-2019 | 3926400000 | Estatuillas Y Demas Articulos De Adorno MOVIL DE PLASTICO Y METAL,S/M,S/M, CODIGO K030/F3-7/F3-5 USO:ADORNOS MOVIL DE PLASTICO Y METAL 35 CM | STATUETTES AND OTHER ORNAMENTS MOBILE PLASTIC AND METAL, S / M, S / M, CODE K030 / F3-7 / F3-5 USE: MOBILE DECORATIONS AND METAL 35 CM PLASTIC | 384 | UNIDAD | AGNIRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - AGNIRAMA S.A.C. | ![]() YI******TD. | CHINA | |
26-02-2019 | 3926909090 | Demas Manufacturas De Plastico Y Manufacturas De Las Demas Materias De Las Partidas 39.01 A 39.14 ABANICO PLASTICO,S/M,S/M, CODIGO 7260-25/7260-24/7260-21/7260-19/7260-18/7260-14/7260-11/7260-8/7260-7/7260-6/7260-5 USO:ADORNOS ABANICO PLASTICO CAJA X 600 UNIDADES | OTHER ARTICLES OF PLASTICS AND ARTICLES OF OTHER MATERIALS OF HEADINGS 3901 TO 3914 ABANICO PLASTICS S / M S / M, CODE 7260-25 / 7260-24 / 7260-21 / 7260-19 / 7260-18 / 7260- 14 / 7260-11 / 7260-8 / 7260-7 / 7260-6 / 7260-5 USE: ADORNOS ABANICO PLASTIC BOX X 600 UNITS | 13 | UNIDAD | AGNIRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - AGNIRAMA S.A.C. | ![]() YI******TD. | CHINA | |
26-02-2019 | 7013990000 | Demas Objetos De Vidrio, Excepto Los De Cristal Al Plomo Y Los De La Partida 70.10 O 70.18 COLGANTE,S/M,S/M, CODIGO 4026/4012/3548/3551 USO:ADORNOS COLGANTE DE PLASTICO Y VIDRIO 20 CM | DEMAS GLASSWARE, EXCEPT GLASS LEAD AND OF HEADING 7010 OR 7018 PENDANT, S / M S / M, 4026/4012/3548/3551 USE CODE: PENDANT MOTIFS AND GLASS PLASTIC 20 CM | 960 | UNIDAD | AGNIRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - AGNIRAMA S.A.C. | ![]() YI******TD. | CHINA | |
26-02-2019 | 7013990000 | Demas Objetos De Vidrio, Excepto Los De Cristal Al Plomo Y Los De La Partida 70.10 O 70.18 COLGANTE,S/M,S/M, CODIGO 3359/3358/3641 USO:ADORNOS COLGANTE DE PLASTICO Y VIDRIO 20 CM | DEMAS GLASSWARE, EXCEPT GLASS LEAD AND OF HEADING 7010 OR 7018 PENDANT, S / M S / M, 3359/3358/3641 USE CODE: PENDANT MOTIFS AND GLASS PLASTIC 20 CM | 200 | UNIDAD | AGNIRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - AGNIRAMA S.A.C. | ![]() YI******TD. | CHINA | |
26-02-2019 | 7013990000 | Demas Objetos De Vidrio, Excepto Los De Cristal Al Plomo Y Los De La Partida 70.10 O 70.18 COLGANTE,S/M,S/M, CODIGO 4000 USO:ADORNOS COLGANTE DE PLASTICO Y VIDRIO 20 CM | DEMAS GLASSWARE, EXCEPT GLASS LEAD AND OF HEADING 7010 OR 7018 PENDANT, S / M S / M, 4000 USE CODE: PENDANT MOTIFS AND GLASS PLASTIC 20 CM | 360 | UNIDAD | AGNIRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - AGNIRAMA S.A.C. | ![]() YI******TD. | CHINA | |
26-02-2019 | 7013990000 | Demas Objetos De Vidrio, Excepto Los De Cristal Al Plomo Y Los De La Partida 70.10 O 70.18 COLGANTE,S/M,S/M, CODIGO 3113/3116/3111/3357/3114/3850/3856/4015/3858 USO:ADORNOS COLGANTE DE PLASTICO Y VIDRIO 20 CM | DEMAS GLASSWARE, EXCEPT GLASS LEAD AND OF HEADING 7010 OR 7018 PENDANT, S / M S / M, 3113/3116/3111/3357/3114/3850/3856/4015/3858 USE CODE: ADORNOS HANGING PLASTIC AND GLASS 20 CM | 1200 | UNIDAD | AGNIRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - AGNIRAMA S.A.C. | ![]() YI******TD. | CHINA | |
26-02-2019 | 4819100000 | Cajas De Papel O Carton Corrugado CAJITAS DE CARTON,S/M,S/M, CODIGO 888-19B/888-13B/888-14B/888-44B/888-29B/88843-B/888-17B/888-30B/888-25B/888-35B/888 USO:ARTICULOS DE USO DOMESTICO CAJITAS DE CARTON DECORATIVO 25 CM | PAPER BOXES CORRUGATED PAPERBOARD CARDBOARD BOXES, S / M S / M, CODE 888-19B / 888-13B / 888-14B / 888-44B / 888-29B / 88843-B / 888-17B / 888-30B / 888-25B / 888-35B / 888 USE: HOUSEWARES CARDBOARD BOXES DECORATIVO 25 CM | 2880 | UNIDAD | AGNIRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - AGNIRAMA S.A.C. | ![]() YI******TD. | CHINA | |
26-02-2019 | 4819100000 | Cajas De Papel O Carton Corrugado CAJITAS DE CARTON,S/M,S/M, CODIGO 888-33C/888-19A/888-33A/888-13A/888-14A/888-44A/888-29A/888-43A/888-30A/888-34A/888 USO:ARTICULOS DE USO DOMESTICO CAJITAS DE CARTON DECORATIVO 30 CM | PAPER BOXES CORRUGATED PAPERBOARD CARDBOARD BOXES, S / M S / M, CODE 888-33C / 888-19A / 888-33A / 888-13A / 888-14A / 888-44A / 888-29A / 888-43A / 888-30A / 888-34A / 888 USE: HOUSEWARES CARDBOARD BOXES DECORATIVO 30 CM | 1200 | UNIDAD | AGNIRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - AGNIRAMA S.A.C. | ![]() YI******TD. | CHINA | |
26-02-2019 | 4819100000 | Cajas De Papel O Carton Corrugado CAJITAS DE CARTON,S/M,S/M, CODIGO 888-29C/888-14C/888-13C/888-43C/888-35C/888-11C/888-17C/888-44C/888-30C/888-18C/888 USO:ARTICULOS DE USO DOMESTICO CAJITAS DE CARTON DECORATIVO 20 CM | PAPER BOXES CORRUGATED PAPERBOARD CARDBOARD BOXES, S / M S / M, CODE 888-29C / 888-14C / 888-13C / 888-43C / 888-35C / 888-11C / 888-17C / 888-44C / 888-30C / 888-18C / 888 USE: HOUSEWARES CARDBOARD BOXES DECORATIVO 20 CM | 3840 | UNIDAD | AGNIRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - AGNIRAMA S.A.C. | ![]() YI******TD. | CHINA | |
26-02-2019 | 3926909090 | Demas Manufacturas De Plastico Y Manufacturas De Las Demas Materias De Las Partidas 39.01 A 39.14 PEBETERO,S/M,S/M, CODIGO K704/K702/K705/K712/K713/K708/K715/K714/K302/K306/K304 USO:ADORNOS PEBETERO CERAMICA MEDIANOS 20 CM | OTHER ARTICLES OF PLASTICS AND ARTICLES OF OTHER MATERIALS OF HEADINGS 3901 TO 3914 CAULDRON, S / M, S / M, CODE K704 / K702 / K705 / K712 / K713 / K708 / K715 / K714 / K302 / K306 / K304 USE: MOTIFS PEBETERO CERAMIC MEDIUM 20 CM | 132 | UNIDAD | AGNIRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - AGNIRAMA S.A.C. | ![]() YI******TD. | CHINA | |
26-02-2019 | 4819100000 | Cajas De Papel O Carton Corrugado CAJITAS DE CARTON,S/M,S/M, CODIGO 888-13L/888-44L/888-35L/888-29L USO:ARTICULOS DE USO DOMESTICO CAJITAS DE CARTON DECORATIVO 30 CM | PAPER BOXES CORRUGATED PAPERBOARD CARDBOARD BOXES, S / M S / M, CODE 888-13L / 888-44L / 888-35L / 888-29L USE: HOUSEWARES CARDBOARD BOXES DECORATIVE 30 CM | 192 | UNIDAD | AGNIRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - AGNIRAMA S.A.C. | ![]() YI******TD. | CHINA | |
26-02-2019 | 4819100000 | Cajas De Papel O Carton Corrugado CAJITAS DE CARTON,S/M,S/M, CODIGO 7803-2L/7803-1L USO:ARTICULOS DE USO DOMESTICO CAJITAS DE CARTON DECORATIVO 30 CM | PAPER BOXES CORRUGATED PAPERBOARD CARDBOARD BOXES, S / M S / M, CODE 7803-2L / 7803-1L USE: HOUSEWARES CARDBOARD BOXES DECORATIVE 30 CM | 720 | UNIDAD | AGNIRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - AGNIRAMA S.A.C. | ![]() YI******TD. | CHINA | |
26-02-2019 | 4819100000 | Cajas De Papel O Carton Corrugado CAJITAS DE CARTON,S/M,S/M, CODIGO 7803-1M/7803-2M/9803-55/9803-45/9803-35/9803-25/9803-1S USO:ARTICULOS DE USO DOMESTICO CAJITAS DE CARTON DECORATIVO 20 CM | PAPER BOXES CORRUGATED PAPERBOARD CARDBOARD BOXES, S / M S / M, CODE 7803-1M / 7803-2M / 9803-55 / 9803-45 / 9803-35 / 9803-25 / 9803-1S USE: ITEMS CARDBOARD BOXES HOME USE 20 CM DECORATIVE | 3360 | UNIDAD | AGNIRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - AGNIRAMA S.A.C. | ![]() YI******TD. | CHINA | |
26-02-2019 | 4819100000 | Cajas De Papel O Carton Corrugado CAJITAS DE CARTON,S/M,S/M, CODIGO 9803-1M/9803-2M/9803-3M/9803-4M/9803-5M/9811M/9810M-2/9810M-1/9850M/9852-2M/9852-1M USO:ARTICULOS DE USO DOMESTICO CAJITAS DE CARTON DECORATIVO 25 CM | PAPER BOXES CORRUGATED PAPERBOARD CARDBOARD BOXES, S / M S / M, CODE 9803-1M / 9803-2M / 9803-3M / 9803-4M / 9803-5M / 9811M / 9810M-2 / 9810M-1 / 9850M / 9852-2M / 9852-1M USE: HOUSEWARES CARDBOARD BOXES DECORATIVO 25 CM | 4896 | UNIDAD | AGNIRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - AGNIRAMA S.A.C. | ![]() YI******TD. | CHINA | |
26-02-2019 | 4819100000 | Cajas De Papel O Carton Corrugado CAJITAS DE CARTON,S/M,S/M, CODIGO 9803-5L/9811L/9803-4L/9810L-2/9803-3L/9810L-1/9803-2L/9850L/9803-1L/9801-1/L9852-2L USO:ARTICULOS DE USO DOMESTICO CAJITAS DE CARTON DECORATIVO 30 CM | PAPER BOXES CORRUGATED PAPERBOARD CARDBOARD BOXES, S / M S / M, CODE 9803-5L / 9811L / 9803-4L / 9810L-2 / 9803-3L / 9810L-1 / 9803-2L / 9850L / 9803-1L / 9801-1 / L9852-2L USE: HOUSEWARES CARDBOARD BOXES DECORATIVO 30 CM | 3264 | UNIDAD | AGNIRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - AGNIRAMA S.A.C. | ![]() YI******TD. | CHINA | |
26-02-2019 | 4819100000 | Cajas De Papel O Carton Corrugado MINI BARRIL,S/M,S/M, CODIGO 9117-1/9117-2 USO:ARTICULOS DE USO DOMESTICO MINI BARRIL CARTON 25 CM | PAPER BOXES CORRUGATED PAPERBOARD MINI BARREL, S / M S / M, CODE 9117-1 / 9117-2 USE: HOUSEWARES MINI BARREL CARTON 25 CM | 288 | UNIDAD | AGNIRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - AGNIRAMA S.A.C. | ![]() YI******TD. | CHINA | |
26-02-2019 | 3926909090 | Demas Manufacturas De Plastico Y Manufacturas De Las Demas Materias De Las Partidas 39.01 A 39.14 ENVASE DE PLASTICO,S/M,S/M, CODIGO 12516-1/12516-3 USO:ARTICULOS DE USO DOMESTICO ENVASE DE PLASTICO CIRCULAR (CAJA X 7 DOC 20 CM ) | OTHER ARTICLES OF PLASTICS AND ARTICLES OF OTHER MATERIALS OF HEADINGS 3901 TO 3914 PLASTIC CONTAINER, S / M S / M, CODE 12516-1 / 12516-3 USE: HOUSEWARES PLASTIC CONTAINER CIRCULAR (BOX X 7 DOC 20 CM) | 336 | UNIDAD | AGNIRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - AGNIRAMA S.A.C. | ![]() YI******TD. | CHINA | |
26-02-2019 | 3926909090 | Demas Manufacturas De Plastico Y Manufacturas De Las Demas Materias De Las Partidas 39.01 A 39.14 ENVASE DE PLASTICO,S/M,S/M, CODIGO 85125-3/1011-1/1011-2/1011-3/1011-4 USO:ARTICULOS DE USO DOMESTICO ENVASE DE PLASTICO CIRCULAR (CAJA X 12 DOC 12 CM ) | OTHER ARTICLES OF PLASTICS AND ARTICLES OF OTHER MATERIALS OF HEADINGS 3901 TO 3914 PLASTIC CONTAINER, S / M, S / M, CODE 85125-3 / 1011-1 / 1011-2 / 1011-3 / 1011-4 USE: HOUSEWARES PLASTIC CONTAINER CIRCULAR (BOX DOC 12 CM X 12) | 1440 | UNIDAD | AGNIRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - AGNIRAMA S.A.C. | ![]() YI******TD. | CHINA | |
26-02-2019 | 3926909090 | Demas Manufacturas De Plastico Y Manufacturas De Las Demas Materias De Las Partidas 39.01 A 39.14 ENVASE DE PLASTICO,S/M,S/M, CODIGO 995-1/995-2/995-3/995-4 USO:ARTICULOS DE USO DOMESTICO ENVASE DE PLASTICO CIRCULAR (CAJA X 10 DOC 15 CM ) | OTHER ARTICLES OF PLASTICS AND ARTICLES OF OTHER MATERIALS OF HEADINGS 3901 TO 3914 PLASTIC CONTAINER, S / M, S / M, CODE 995-1 / 995-2 / 995-3 / 995-4 USE: HOUSEWARES PLASTIC CONTAINER CIRCULAR (BOX X 10 DOC 15 CM) | 960 | UNIDAD | AGNIRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - AGNIRAMA S.A.C. | ![]() YI******TD. | CHINA | |
26-02-2019 | 3926909090 | Demas Manufacturas De Plastico Y Manufacturas De Las Demas Materias De Las Partidas 39.01 A 39.14 ENVASE DE PLASTICO,S/M,S/M, CODIGO 759-1/759-3/759-4/759-5/759-6/759-7 USO:ARTICULOS DE USO DOMESTICO ENVASE DE PLASTICO CIRCULAR (CAJA X 32 DOC 7 CM ) | OTHER ARTICLES OF PLASTICS AND ARTICLES OF OTHER MATERIALS OF HEADINGS 3901 TO 3914 PLASTIC CONTAINER, S / M S / M, CODE 759-1 / 759-3 / 759-4 / 759-5 / 759-6 / 759 -7 USE: HOUSEWARES PLASTIC CONTAINER CIRCULAR (BOX X 32 DOC 7 CM) | 2304 | UNIDAD | AGNIRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - AGNIRAMA S.A.C. | ![]() YI******TD. | CHINA | |
26-02-2019 | 3926909090 | Demas Manufacturas De Plastico Y Manufacturas De Las Demas Materias De Las Partidas 39.01 A 39.14 PEBETERO,S/M,S/M, CODIGO 1304/1102/1203 USO:ADORNOS PEBETERO CERAMICA MEDIANOS 20 CM | OTHER ARTICLES OF PLASTICS AND ARTICLES OF OTHER MATERIALS OF HEADINGS 3901 TO 3914 PEBETERO, S / M S / M, 1304/1102/1203 USE CODE: ADORNOS PEBETERO CERAMIC MEDIUM 20 CM | 108 | UNIDAD | AGNIRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - AGNIRAMA S.A.C. | ![]() YI******TD. | CHINA | |
26-02-2019 | 3926909090 | Demas Manufacturas De Plastico Y Manufacturas De Las Demas Materias De Las Partidas 39.01 A 39.14 ENVASE DE PLASTICO,S/M,S/M, CODIGO 7514-1/7514-2/7514-3/7514-4 USO:ARTICULOS DE USO DOMESTICO ENVASE DE PLASTICO CIRCULAR (CAJA X 20 DOC 10 CM ) | OTHER ARTICLES OF PLASTICS AND ARTICLES OF OTHER MATERIALS OF HEADINGS 3901 TO 3914 PLASTIC CONTAINER, S / M, S / M, CODE 7514-1 / 7514-2 / 7514-3 / 7514-4 USE: HOUSEWARES PLASTIC CONTAINER CIRCULAR (BOX 10 CM X 20 DOC) | 1920 | UNIDAD | AGNIRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - AGNIRAMA S.A.C. | ![]() YI******TD. | CHINA | |
26-02-2019 | 3926909090 | Demas Manufacturas De Plastico Y Manufacturas De Las Demas Materias De Las Partidas 39.01 A 39.14 ENVASE DE PLASTICO,S/M,S/M, CODIGO 6585-1/6585-2/53125-1/53125-2/53125-3/53125-4/53125-5/53125-6/53125-7/53125-8 USO:ARTICULOS DE USO DOMESTICO ENVASE DE PLASTICO CIRCULAR (CAJA X 36 DOC 6 CM ) | OTHER ARTICLES OF PLASTICS AND ARTICLES OF OTHER MATERIALS OF HEADINGS 3901 TO 3914 PLASTIC CONTAINER, S / M S / M, CODE 6585-1 / 6585-2 / 53,125 TO 1 / 53125-2 / 53125-3 / 53125 -4 / 53125-5 / 53125-6 / 53125-7 / 53125-8 USE: HOUSEWARES PLASTIC CONTAINER CIRCULAR (DOC BOX X 36 6 CM) | 4320 | UNIDAD | AGNIRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - AGNIRAMA S.A.C. | ![]() YI******TD. | CHINA | |
26-02-2019 | 7323941000 | Articulos De Uso Domestico, De Hierro O De Acero, Esmaltado CRANEO DE RESINA,S/M,S/M, CODIGO 17202 USO:ARTICULOS DE USO DOMESTICO CRANEO DE RESINA DECORATIVO 18 CM | HOUSEHOLD ARTICLES, OF IRON OR STEEL, ENAMELED CRANEO RESIN, S / M, S / M, 17202 USE CODE: HOUSEWARES CRANEO 18 CM DECORATIVE RESIN | 96 | UNIDAD | AGNIRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - AGNIRAMA S.A.C. | ![]() YI******TD. | CHINA | |
26-02-2019 | 7323941000 | Articulos De Uso Domestico, De Hierro O De Acero, Esmaltado CRANEO DE RESINA,S/M,S/M, CODIGO 11953/8149/8131 USO:ARTICULOS DE USO DOMESTICO TAZA DE RESINA Y METAL 14 CM | HOUSEHOLD ARTICLES, OF IRON OR STEEL, ENAMELED CRANEO RESIN, S / M, S / M, 11953/8149/8131 USE CODE: HOUSEWARES COFFEE AND METAL 14 CM RESIN | 216 | UNIDAD | AGNIRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - AGNIRAMA S.A.C. | ![]() YI******TD. | CHINA | |
26-02-2019 | 7323941000 | Articulos De Uso Domestico, De Hierro O De Acero, Esmaltado TAZA DE RESINA,S/M,S/M, CODIGO 635/16979/111/451A/452/656/439/16074/877/1802A/675/16148/322/001/971B/962B/456/438 USO:ARTICULOS DE USO DOMESTICO MINI TAZA DE RESINA Y METAL 8 CM | HOUSEHOLD ARTICLES, OF IRON OR STEEL, ENAMELED CUP RESIN S / M S / M, CODE 635/16979/111 / 451A / 452/656/439/16074/877 / 1802A / 675/16148/322 / 001 / 971B / 962B / 456/438 USE: HOUSEWARES MINI CUP AND METAL RESIN 8 CM | 864 | UNIDAD | AGNIRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - AGNIRAMA S.A.C. | ![]() YI******TD. | CHINA | |
26-02-2019 | 7323941000 | Articulos De Uso Domestico, De Hierro O De Acero, Esmaltado MINI TAZA DE RESINA,S/M,S/M, CODIGO 502/1604B/1605B/1606B/088/089/911/918 USO:ARTICULOS DE USO DOMESTICO COPA METALICO 16 CM | HOUSEHOLD ARTICLES, OF IRON OR STEEL, ENAMELED MINI CUP OF RESIN, S / M, S / M, CODE 502 / 1604B / 1605B / 1606B / 088/089/911/918 USE: HOUSEWARES COPA METALICO 16 CM | 1152 | UNIDAD | AGNIRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - AGNIRAMA S.A.C. | ![]() YI******TD. | CHINA | |
26-02-2019 | 7323941000 | Articulos De Uso Domestico, De Hierro O De Acero, Esmaltado COPA METALICO,S/M,S/M, CODIGO 16876/16292/606/437/603/16291/16978/16192/16668/601/1607B/16293 USO:ARTICULOS DE USO DOMESTICO ENVASE DE VIDRIO CON BASE DE RESINA 23 CM | HOUSEHOLD ARTICLES, OF IRON OR STEEL, ENAMELED COPA METALICO, S / M, S / M, CODE 16876/16292/606/437/603/16291/16978/16192/16668/601 / 1607B / 16293 USE: ARTICLES HOUSEHOLD GLASS CONTAINER WITH RESIN BASE 23 CM | 864 | UNIDAD | AGNIRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - AGNIRAMA S.A.C. | ![]() YI******TD. | CHINA | |
