Siomex
Hello How may I help you today?
Date | Hs Code | Spanish Product Description | English Product Description | Net Weight | Costa Rica Importer Name | Origin Country | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27-01-2019 | 0306171100 | CAMARON DE CULTIVO CONGELADO P&D T-OFF TALLA: PS | SHRIMP FARMING FROZEN P & D T-OFF SIZE: PS | 116.09 | PROMOCIONES MARINAS INTERNACIONALES SOCI | NICARAGUA | |
27-01-2019 | 0306171100 | CAMARON DE CULTIVO CONGELADO P&D T-OFF TALLA: 36-40 | SHRIMP FARMING FROZEN P & D T-OFF SIZE: 36-40 | 3424.83 | PROMOCIONES MARINAS INTERNACIONALES SOCI | NICARAGUA | |
27-01-2019 | 0306171100 | CAMARON DE CULTIVO CONGELADO P&D T-OFF TALLA: 41-50 | SHRIMP FARMING FROZEN P & D T-OFF SIZE: 41-50 | 5122.73 | PROMOCIONES MARINAS INTERNACIONALES SOCI | NICARAGUA | |
27-01-2019 | 0306171100 | CAMARON DE CULTIVO CONGELADO P&D T-OFF TALLA: 51-60 | SHRIMP FARMING FROZEN P & D T-OFF SIZE: 51-60 | 7996.11 | PROMOCIONES MARINAS INTERNACIONALES SOCI | NICARAGUA | |
25-01-2019 | 0306171100 | CAMARON DE CULTIVO PELADO/SIN VENA IQF 41-50. CONGELADO | FARMED SHRIMP PEELED / DEVEINED IQF 41-50. FROZEN | 7141.22 | ARROYO ORQUISOL SOCIEDAD ANONIMA | ECUADOR | |
25-01-2019 | 0306171100 | CAMARON DE CULTIVO PELADO/SIN VENA IQF 51-60 CONGELADO | FARMED SHRIMP PEELED / DEVEINED IQF FROZEN 51-60 | 8112.75 | ARROYO ORQUISOL SOCIEDAD ANONIMA | ECUADOR | |
25-01-2019 | 0306171100 | CAMARON DE CULTIVO PELADO/SIN VENA IQF 61-70 CONGELADO | FARMED SHRIMP PEELED / DEVEINED IQF FROZEN 61-70 | 4646.39 | ARROYO ORQUISOL SOCIEDAD ANONIMA | ECUADOR | |
25-01-2019 | 0306171100 | CAMARON DE CULTIVO PELADO/SIN VENA IQF 71-90 CONGELADO | FARMED SHRIMP PEELED / DEVEINED IQF FROZEN 71-90 | 1499.64 | ARROYO ORQUISOL SOCIEDAD ANONIMA | ECUADOR | |
22-01-2019 | 0306171100 | CAMARONES DE CULTIVO PROCESADOS Y CONGELADOS SIN ENLATAR | SHRIMP FARMING AND FROZEN PROCESSED UNCANNED | 2631.27 | SEAS GOLD ENTERPRISE SOCIEDAD ANONIMA | HONDURAS | |
22-01-2019 | 0306171100 | CAMARONES DE CULTIVO PROCESADOS Y CONGELADOS SIN ENLATAR | SHRIMP FARMING AND FROZEN PROCESSED UNCANNED | 10255.4 | SEAS GOLD ENTERPRISE SOCIEDAD ANONIMA | HONDURAS | |
22-01-2019 | 0306171100 | CAMARONES DE CULTIVO PROCESADOS Y CONGELADOS SIN ENLATAR | SHRIMP FARMING AND FROZEN PROCESSED UNCANNED | 2828.86 | SEAS GOLD ENTERPRISE SOCIEDAD ANONIMA | HONDURAS | |
22-01-2019 | 0306171100 | CAMARONES DE CULTIVO PROCESADOS Y CONGELADOS SIN ENLATAR | SHRIMP FARMING AND FROZEN PROCESSED UNCANNED | 187.29 | SEAS GOLD ENTERPRISE SOCIEDAD ANONIMA | HONDURAS | |
22-01-2019 | 0306171100 | CAMARONES DE CULTIVO PROCESADOS Y CONGELADOS SIN ENLATAR | SHRIMP FARMING AND FROZEN PROCESSED UNCANNED | 72.89 | SEAS GOLD ENTERPRISE SOCIEDAD ANONIMA | HONDURAS | |
20-01-2019 | 0306171100 | CAMARON DE CULTIVO CONGELADO TALLA: 26-30 | FROZEN SHRIMP FARMING SIZE: 26-30 | 322.09 | PROMOCIONES MARINAS INTERNACIONALES SOCI | HONDURAS | |
20-01-2019 | 0306171100 | CAMARON DE CULTIVO CONGELADO TALLA: 26-30 | FROZEN SHRIMP FARMING SIZE: 26-30 | 161.04 | PROMOCIONES MARINAS INTERNACIONALES SOCI | HONDURAS | |
20-01-2019 | 0306171100 | CAMARON DE CULTIVO CONGELADO TALLA: 31-35 | FROZEN SHRIMP FARMING SIZE: 31-35 | 5517.73 | PROMOCIONES MARINAS INTERNACIONALES SOCI | HONDURAS | |
20-01-2019 | 0306171100 | CAMARON DE CULTIVO CONGELADO TALLA: 36-40 | FROZEN SHRIMP FARMING SIZE: 36-40 | 303.65 | PROMOCIONES MARINAS INTERNACIONALES SOCI | HONDURAS | |
20-01-2019 | 0306171100 | CAMARON DE CULTIVO CONGELADO TALLA: 41-50 | FROZEN SHRIMP FARMING SIZE: 41-50 | 5326.13 | PROMOCIONES MARINAS INTERNACIONALES SOCI | HONDURAS | |
20-01-2019 | 0306171100 | CAMARON DE CULTIVO CONGELADO TALLA: 51-60 | FROZEN SHRIMP FARMING SIZE: 51-60 | 6140.95 | PROMOCIONES MARINAS INTERNACIONALES SOCI | HONDURAS | |
20-01-2019 | 0306171100 | CAMARON DE CULTIVO CONGELADO TALLA: 61-70 | FROZEN SHRIMP FARMING SIZE: 61-70 | 295.16 | PROMOCIONES MARINAS INTERNACIONALES SOCI | HONDURAS | |
20-01-2019 | 0306171100 | CAMARON DE CULTIVO CONGELADO TALLA: 71-90 | FROZEN SHRIMP FARMING SIZE: 71-90 | 133.2 | PROMOCIONES MARINAS INTERNACIONALES SOCI | HONDURAS | |
19-01-2019 | 0306171100 | CAMARON DE CULTIVO CONGELADO | FROZEN SHRIMP FARMING | 25000 | PROMOCIONES MARINAS INTERNACIONALES SOCI | NICARAGUA | |
18-01-2019 | 0306171100 | CAMARON DE CULTIVO CONGELADO TALLA: 36-40 | FROZEN SHRIMP FARMING SIZE: 36-40 | 9272.53 | PROMOCIONES MARINAS INTERNACIONALES SOCI | HONDURAS | |
18-01-2019 | 0306171100 | CAMARON DE CULTIVO CONGELADO TALLA: 41-50 | FROZEN SHRIMP FARMING SIZE: 41-50 | 4766.45 | PROMOCIONES MARINAS INTERNACIONALES SOCI | HONDURAS | |
18-01-2019 | 0306171100 | CAMARON DE CULTIVO CONGELADO TALLA: 51-60 | FROZEN SHRIMP FARMING SIZE: 51-60 | 1692.21 | PROMOCIONES MARINAS INTERNACIONALES SOCI | HONDURAS | |
18-01-2019 | 0306171100 | CAMARON DE CULTIVO CONGELADO TALLA: 61-70 | FROZEN SHRIMP FARMING SIZE: 61-70 | 2376.4 | PROMOCIONES MARINAS INTERNACIONALES SOCI | HONDURAS | |
18-01-2019 | 0306171100 | CAMARON DE CULTIVO CONGELADO TALLA: 71-90 | FROZEN SHRIMP FARMING SIZE: 71-90 | 36.27 | PROMOCIONES MARINAS INTERNACIONALES SOCI | HONDURAS | |
15-01-2019 | 0306171100 | CAMARON DE CULTIVO CONGELADO | FROZEN SHRIMP FARMING | 30000 | PROMOCIONES MARINAS INTERNACIONALES SOCI | NICARAGUA | |
09-01-2019 | 0306171100 | CAMARON DE CULTIVO CONGELADO P& D T-OFF TALLA: PS | SHRIMP FARMING FROZEN P & D T-OFF SIZE: PS | 149.38 | CR GRUPO COMERCIAL ALVACORA SOCIEDAD ANO | NICARAGUA | |
09-01-2019 | 0306171100 | CAMARON DE CULTIVO CONGELADO P& D T-OFF TALLA: 36-40 | SHRIMP FARMING FROZEN P & D T-OFF SIZE: 36-40 | 105.89 | CR GRUPO COMERCIAL ALVACORA SOCIEDAD ANO | NICARAGUA | |
09-01-2019 | 0306171100 | CAMARON DE CULTIVO CONGELADO P& D T-OFF TALLA: 41-50 | SHRIMP FARMING FROZEN P & D T-OFF SIZE: 41-50 | 516.49 | CR GRUPO COMERCIAL ALVACORA SOCIEDAD ANO | NICARAGUA | |
09-01-2019 | 0306171100 | CAMARON DE CULTIVO CONGELADO P& D T-OFF TALLA: 51-60 | SHRIMP FARMING FROZEN P & D T-OFF SIZE: 51-60 | 2127.17 | CR GRUPO COMERCIAL ALVACORA SOCIEDAD ANO | NICARAGUA | |
09-01-2019 | 0306171100 | CAMARON DE CULTIVO CONGELADO P& D T-OFF TALLA: 61-70 | FROZEN SHRIMP FARMING P & D T-OFF SIZE: 61-70 | 1036.54 | CR GRUPO COMERCIAL ALVACORA SOCIEDAD ANO | NICARAGUA | |
09-01-2019 | 0306171100 | CAMARON DE CULTIVO CONGELADO P& D T-OFF TALLA: 71-90 | SHRIMP FARMING FROZEN P & D T-OFF SIZE: 71-90 | 477.98 | CR GRUPO COMERCIAL ALVACORA SOCIEDAD ANO | NICARAGUA | |
09-01-2019 | 0306171100 | CAMARON DE CULTIVO CONGELADO P& D T-OFF TALLA: 91-110 | SHRIMP FARMING FROZEN P & D T-OFF SIZE: 91-110 | 384.28 | CR GRUPO COMERCIAL ALVACORA SOCIEDAD ANO | NICARAGUA | |
09-01-2019 | 0306171100 | CAMARON DE CULTIVO CONGELADO TALLA 21-25 | FROZEN SHRIMP FARMING SIZE 21-25 | 2189.08 | PROMOCIONES MARINAS INTERNACIONALES SOCI | HONDURAS | |
09-01-2019 | 0306171100 | CAMARON DE CULTIVO CONGELADO TALLA 21-25 | FROZEN SHRIMP FARMING SIZE 21-25 | 1866.1 | PROMOCIONES MARINAS INTERNACIONALES SOCI | HONDURAS | |
09-01-2019 | 0306171100 | CAMARON DE CULTIVO CONGELADO TALLA 26-30 | FROZEN SHRIMP FARMING SIZE 26-30 | 727.47 | PROMOCIONES MARINAS INTERNACIONALES SOCI | HONDURAS | |
09-01-2019 | 0306171100 | CAMARON DE CULTIVO CONGELADO TALLA 31-35 | FROZEN SHRIMP FARMING SIZE 31-35 | 2235.73 | PROMOCIONES MARINAS INTERNACIONALES SOCI | HONDURAS | |
09-01-2019 | 0306171100 | CAMARON DE CULTIVO CONGELADO TALLA 36-40 | FROZEN SHRIMP FARMING SIZE 36-40 | 545.47 | PROMOCIONES MARINAS INTERNACIONALES SOCI | HONDURAS | |
09-01-2019 | 0306171100 | CAMARON DE CULTIVO CONGELADO TALLA 41-50 | FROZEN SHRIMP FARMING SIZE 41-50 | 8572.63 | PROMOCIONES MARINAS INTERNACIONALES SOCI | HONDURAS | |
09-01-2019 | 0306171100 | CAMARON DE CULTIVO CONGELADO TALLA 51-60 | FROZEN SHRIMP FARMING SIZE 51-60 | 2063.48 | PROMOCIONES MARINAS INTERNACIONALES SOCI | HONDURAS | |
08-01-2019 | 0306171100 | CAMARON DE CULTIVO CONGELADO TALLA 41-50 | FROZEN SHRIMP FARMING SIZE 41-50 | 7257.55 | PROMOCIONES MARINAS INTERNACIONALES SOCI | HONDURAS | |
08-01-2019 | 0306171100 | CAMARON DE CULTIVO CONGELADO TALLA 51-60 | FROZEN SHRIMP FARMING SIZE 51-60 | 7257.55 | PROMOCIONES MARINAS INTERNACIONALES SOCI | HONDURAS | |
08-01-2019 | 0306171100 | CAMARON DE CULTIVO CONGELADO TALLA 61-70 | FROZEN SHRIMP FARMING SIZE 61-70 | 3628.78 | PROMOCIONES MARINAS INTERNACIONALES SOCI | HONDURAS | |
07-01-2019 | 1605290000 | CAMARON TEMPURA 24 G PREFRITO CONGELADO MH156 | TEMPURA SHRIMP 24G PARFRIED FROZEN MH156 | 106 | EXPORTADORA PMT SOCIEDAD ANONIMA | VIETNAM | |
07-01-2019 | 1902200000 | PALOMITAS DE CAMARON RELLENAS DE CAMARON CONGELADAS GYOZA 00318 | POPCORN SHRIMP STUFFED SHRIMP FROZEN GYOZA 00318 | 23 | EXPORTADORA PMT SOCIEDAD ANONIMA | ESTADOS UNIDOS | |
07-01-2019 | 1605290000 | CAMARONES COCIDOS CONGELADOS 027139 | FROZEN COOKED SHRIMP 027139 | 601 | EXPORTADORA PMT SOCIEDAD ANONIMA | VIETNAM | |
07-01-2019 | 1902200000 | PALOMITAS DE CAMARON RELLENAS DE CAMARON CONGELADAS GYOZA 27818 | POPCORN SHRIMP STUFFED SHRIMP FROZEN GYOZA 27818 | 249 | EXPORTADORA PMT SOCIEDAD ANONIMA | ESTADOS UNIDOS | |
06-01-2019 | 0306171100 | CAMARON DE CULTIVO CONGELADO | FROZEN SHRIMP FARMING | 30000 | PROMOCIONES MARINAS INTERNACIONALES SOCI | NICARAGUA |
Get Free Export-Import Sample Report Online. Register For Complete Demo Account.
Free SignupSiomex shows the dealing actions of
importers and exporters all around
the world.
Hello How may I help you today?