Siomex
Hello How may I help you today?
Date | Hs Code | Spanish Product Description | English Product Description | Quantity | Measure Unit | Peru Exporter Name | Destination Country | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-01-2019 | 8714109000 | Los Demás DISCO DE FRENO DEL. MARCA: HONDA MODELO: S/M Repuesto Moto 45351KZZ901 | OTHERS DISC BRAKE. BRAND: HONDA MODEL: S / M REPLACEMENT MOTO 45351KZZ901 | 1 | UNIDAD | HONDA DEL PERU S.A | CHILE | |
21-01-2019 | 8714109000 | Los Demás DISCO DE FRENO NS 150 NS 150 MUESTRAS SIN VALOR COMERCIAL | OTHERS BRAKE DISC NS 150 NS 150 SAMPLES WITHOUT COMMERCIAL VALUE | 1 | UNIDAD | SEPULVEDA CASTRO PAULO CESAR | CHINA | |
21-01-2019 | 8714109000 | Los Demás DISCO DE FRENO DELANTERO R15 R 15 MUESTRAS SIN VALOR COMERCIAL | OTHERS FRONT BRAKE DISC R15 R 15 SAMPLES WITHOUT COMMERCIAL VALUE | 1 | UNIDAD | SEPULVEDA CASTRO PAULO CESAR | CHINA | |
21-01-2019 | 8714109000 | Los Demás DISCO DE FRENO POSTERIOR R15 R 15 MUESTRAS SIN VALOR COMERCIAL | OTHERS REAR BRAKE DISC R 15 R 15 SAMPLES WITHOUT COMMERCIAL VALUE | 1 | UNIDAD | SEPULVEDA CASTRO PAULO CESAR | CHINA | |
21-01-2019 | 8714109000 | Los Demás DISCO DE FRENO RS200 RS 200 MUESTRAS SIN VALOR COMERCIAL | OTHERS BRAKE DISC RS200 RS 200 SAMPLES WITHOUT COMMERCIAL VALUE | 1 | UNIDAD | SEPULVEDA CASTRO PAULO CESAR | CHINA | |
21-01-2019 | 8714109000 | Los Demás DISCO DE FRENO PULS 135 PULS 135 MUESTRAS SIN VALOR COMERCIAL | OTHERS BRAKE DISC PULS 135 PULS 135 SAMPLES WITHOUT COMMERCIAL VALUE | 1 | UNIDAD | SEPULVEDA CASTRO PAULO CESAR | CHINA | |
19-02-2019 | 8708301000 | Guarniciones De Frenos Montadas, De Vehiculos Automoviles De Las Partidas 87.01 A 87.05 PASTILLAS DE FRENO SEMIMETALICO, FRENO DE DISCO DELANTERO O POSTERIOR, FRENOS CON RESPALDO METALICO SE ACOGE AL DRAWBACK | MOUNTED BRAKE LININGS, MOTOR VEHICLES OF HEADINGS 8701 TO 8705 SEMIMETALLIC BRAKE, BRAKE DISC FRONT OR BACK, WITH BRAKES METALLIC SUPPORTING THE DRAWBACK AVAILS | 11400 | UNIDAD | FRENO S A | EL SALVADOR | |
17-01-2019 | 8714940000 | Frenos, Incluidos Los Bujes Con Freno, Y Sus Partes, De Vehiculos De Las Partidas 87.11 A 87.13 DISCO DE FRENO - SRAM - 160MM - 6 PERNOS SRAM 00.5018.037.013 00.5018.037.013 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA BICICLETA | BRAKES, INCLUDING COASTER BRAKE HUBS; PARTS THEREOF, VEHICLE HEADINGS 8711 TO 8713 BRAKE DISC - SRAM - 160MM - 6 PIN SRAM 00.5018.037.013 00.5018.037.013 BICYCLE PARTS AND ACCESSORIES | 19 | UNIDAD | DOREL SPORTS PERU S.R.L. | CHILE | |
17-01-2019 | 8714940000 | Frenos, Incluidos Los Bujes Con Freno, Y Sus Partes, De Vehiculos De Las Partidas 87.11 A 87.13 DISCO DE FRENO - SRAM - 180MM - 6 PERNOS SRAM 00.5018.037.014 00.5018.037.014 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA BICICLETA | BRAKES, INCLUDING COASTER BRAKE HUBS; PARTS THEREOF, VEHICLE HEADINGS 8711 TO 8713 BRAKE DISC - SRAM - 180MM - 6 PIN SRAM 00.5018.037.014 00.5018.037.014 BICYCLE PARTS AND ACCESSORIES | 9 | UNIDAD | DOREL SPORTS PERU S.R.L. | CHILE | |
17-01-2019 | 8714940000 | Frenos, Incluidos Los Bujes Con Freno, Y Sus Partes, De Vehiculos De Las Partidas 87.11 A 87.13 DISCO DE FRENO SRAM 00.5315.010.000 00.5315.010.000 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA BICICLETA | BRAKES, INCLUDING COASTER BRAKE HUBS; PARTS THEREOF, VEHICLE HEADINGS 8711 TO 8713 BRAKE DISC SRAM 00.5315.010.000 00.5315.010.000 BICYCLE PARTS AND ACCESSORIES | 5 | UNIDAD | DOREL SPORTS PERU S.R.L. | CHILE | |
17-01-2019 | 8714940000 | Frenos, Incluidos Los Bujes Con Freno, Y Sus Partes, De Vehiculos De Las Partidas 87.11 A 87.13 FRENO DISCO SH DEORE XT BL-M8000-L 1000MM RESINA IM8000LFPSA SHIMANO 02-200-IM8000LFPSA100-JAP 02-200-IM8000LFPSA100-JAP REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA BICICLETA | BRAKES, INCLUDING COASTER BRAKE HUBS; PARTS THEREOF, VEHICLE HEADINGS 8711 TO 8713 SH DEORE DISC BRAKE XT BL-M8000-L 1000MM RESIN IM8000LFPSA SHIMANO 02-200-IM8000LFPSA100-JAP-JAP 02-200-IM8000LFPSA100 SPARE BICYCLE ACCESSORIES | 2 | UNIDAD | DOREL SPORTS PERU S.R.L. | CHILE | |
17-01-2019 | 8714940000 | Frenos, Incluidos Los Bujes Con Freno, Y Sus Partes, De Vehiculos De Las Partidas 87.11 A 87.13 FRENO DISCO SH DEORE XT BL-M8000-R 1700MM RESINA IM8000RRXSA SHIMANO 02-200-IM8000RRXSA170-JAP 02-200-IM8000RRXSA170-JAP REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA BICICLETA | BRAKES, INCLUDING COASTER BRAKE HUBS; PARTS THEREOF, VEHICLE HEADINGS 8711 TO 8713 SH DEORE DISC BRAKE XT BL-M8000-R 1700MM IM8000RRXSA SHIMANO RESIN 02-200-IM8000RRXSA170-JAP-JAP 02-200-IM8000RRXSA170 SPARE BICYCLE ACCESSORIES | 2 | UNIDAD | DOREL SPORTS PERU S.R.L. | CHILE | |
17-01-2019 | 8714940000 | Frenos, Incluidos Los Bujes Con Freno, Y Sus Partes, De Vehiculos De Las Partidas 87.11 A 87.13 DISCO SRAM CENTERLINE 2-PIECES 160MM BLACK SRAM 00.5018.037.006 00.5018.037.006 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA BICICLETA | BRAKES, INCLUDING COASTER BRAKE HUBS; PARTS THEREOF, VEHICLE HEADINGS 8711 TO 8713 SRAM DISC 160MM CENTERLINE 2-PIECES BLACK SRAM 00.5018.037.006 00.5018.037.006 BICYCLE PARTS AND ACCESSORIES | 2 | UNIDAD | DOREL SPORTS PERU S.R.L. | CHILE | |
17-01-2019 | 8714940000 | Frenos, Incluidos Los Bujes Con Freno, Y Sus Partes, De Vehiculos De Las Partidas 87.11 A 87.13 DISCO AVID G2 CLEANSWEEP 160MM AVID 00.5315.003.000 00.5315.003.000 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA BICICLETA | BRAKES, INCLUDING COASTER BRAKE HUBS; PARTS THEREOF, VEHICLE HEADINGS 8711 TO 8713 AVID G2 CLEANSWEEP DISC 160MM 00.5315.003.000 00.5315.003.000 AVID BIKE PARTS AND ACCESSORIES | 9 | UNIDAD | DOREL SPORTS PERU S.R.L. | CHILE | |
17-01-2019 | 2710193400 | Grasas Lubricantes GRASA AVID DOT HYDRAULIC DISC BRAKE ASSEMBLY 29ML AVID 11.5315.045.000 11.5315.045.000 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA BICICLETA | AVID DOT GREASE GREASES HYDRAULIC DISC BRAKE ASSEMBLY 29ML 11.5315.045.000 11.5315.045.000 AVID BIKE PARTS AND ACCESSORIES | 8 | METRO CUBICO | DOREL SPORTS PERU S.R.L. | CHILE | |
17-01-2019 | 8714940000 | Frenos, Incluidos Los Bujes Con Freno, Y Sus Partes, De Vehiculos De Las Partidas 87.11 A 87.13 DISCO DE FRENO SRAM 00.5018.037.011 00.5018.037.011 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA BICICLETA | BRAKES, INCLUDING COASTER BRAKE HUBS; PARTS THEREOF, VEHICLE HEADINGS 8711 TO 8713 BRAKE DISC SRAM 00.5018.037.011 00.5018.037.011 BICYCLE PARTS AND ACCESSORIES | 2 | UNIDAD | DOREL SPORTS PERU S.R.L. | CHILE | |
14-01-2019 | 8714109000 | Los Demás DISCO DE FRENO DEL/IZQ. MARCA: HONDA MODELO: S/M Repuesto Moto 45351GCCB50 | OTHERS DISC BRAKE / L. BRAND: HONDA MODEL: S / M REPLACEMENT MOTO 45351GCCB50 | 5 | UNIDAD | HONDA DEL PERU S.A | ARGENTINA | |
14-01-2019 | 8714109000 | Los Demás DISCO DE FRENO DEL. MARCA: HONDA MODELO: S/M Repuesto Moto 45351KZZ901 | OTHERS DISC BRAKE. BRAND: HONDA MODEL: S / M REPLACEMENT MOTO 45351KZZ901 | 2 | UNIDAD | HONDA DEL PERU S.A | ARGENTINA | |
14-01-2019 | 7318159000 | Demas Tornillos, Incluso Con Sus Tuercas Y Arandelas, De Fundicion, De Hierro O De Acero PERNO DE DISCO DE FRENO, 8x24 MARCA: HONDA MODELO: S/M Repuesto Moto 90105KGH900 | OTHER SCREWS, EVEN WITH THEIR NUTS AND WASHERS, OF CAST IRON OR STEEL BOLT BRAKE DISC, 8X24 BRAND: HONDA MODEL: S / M SPARE MOTO 90105KGH900 | 0.035 | KG | HONDA DEL PERU S.A | ARGENTINA | |
14-01-2019 | 7318159000 | Demas Tornillos, Incluso Con Sus Tuercas Y Arandelas, De Fundicion, De Hierro O De Acero PERNO DE DISCO DE FRENO, 8x24 MARCA: HONDA MODELO: S/M Repuesto Moto 90105KGH900 | OTHER SCREWS, EVEN WITH THEIR NUTS AND WASHERS, OF CAST IRON OR STEEL BOLT BRAKE DISC, 8X24 BRAND: HONDA MODEL: S / M SPARE MOTO 90105KGH900 | 0.035 | KG | HONDA DEL PERU S.A | ARGENTINA | |
14-01-2019 | 8714109000 | Los Demás DISCO DE FRENO TRAS. MARCA: HONDA MODELO: S/M Repuesto Moto 43251KVN971ZD | OTHERS BRAKE DISC AFTER. BRAND: HONDA MODEL: S / M REPLACEMENT MOTO 43251KVN971ZD | 2 | UNIDAD | HONDA DEL PERU S.A | ARGENTINA | |
14-01-2019 | 8714109000 | Los Demás DISCO DE FRENO DEL. MARCA: HONDA MODELO: S/M Repuesto Moto 45251K92D01 | OTHERS DISC BRAKE. BRAND: HONDA MODEL: S / M REPLACEMENT MOTO 45251K92D01 | 15 | UNIDAD | HONDA DEL PERU S.A | ARGENTINA | |
14-01-2019 | 8714109000 | Los Demás DISCO DE FRENO DEL. MARCA: HONDA MODELO: S/M Repuesto Moto 45351K79E00 | OTHERS DISC BRAKE. BRAND: HONDA MODEL: S / M REPLACEMENT MOTO 45351K79E00 | 4 | UNIDAD | HONDA DEL PERU S.A | ARGENTINA | |
14-01-2019 | 8714109000 | Los Demás DISCO DE FRENO TRAS. MARCA: HONDA MODELO: S/M Repuesto Moto 43251K70601 | OTHERS BRAKE DISC AFTER. BRAND: HONDA MODEL: S / M REPLACEMENT MOTO 43251K70601 | 2 | UNIDAD | HONDA DEL PERU S.A | ARGENTINA | |
14-01-2019 | 8714109000 | Los Demás DISCO, FRENO DEL. MARCA: HONDA MODELO: S/M Repuesto Moto 45251KVCD61 | OTHERS DISC, BRAKE. BRAND: HONDA MODEL: S / M REPLACEMENT MOTO 45251KVCD61 | 2 | UNIDAD | HONDA DEL PERU S.A | ARGENTINA | |
14-01-2019 | 8714109000 | Los Demás DISCO DE FRENO DEL/IZQ. MARCA: HONDA MODELO: S/M Repuesto Moto 45351GCCB50 | OTHERS DISC BRAKE / L. BRAND: HONDA MODEL: S / M REPLACEMENT MOTO 45351GCCB50 | 4 | UNIDAD | HONDA DEL PERU S.A | ARGENTINA | |
14-01-2019 | 8714109000 | Los Demás DISCO DE FRENO DEL. MARCA: HONDA MODELO: S/M Repuesto Moto 45351KWT900 | OTHERS DISC BRAKE. BRAND: HONDA MODEL: S / M REPLACEMENT MOTO 45351KWT900 | 2 | UNIDAD | HONDA DEL PERU S.A | ARGENTINA | |
14-01-2019 | 8714109000 | Los Demás DISCO DE FRENO TRAS. MARCA: HONDA MODELO: S/M Repuesto Moto 43251K70601 | OTHERS BRAKE DISC AFTER. BRAND: HONDA MODEL: S / M REPLACEMENT MOTO 43251K70601 | 1 | UNIDAD | HONDA DEL PERU S.A | ARGENTINA | |
14-01-2019 | 8714109000 | Los Demás DISCO DE FRENO DEL/IZQ. MARCA: HONDA MODELO: S/M Repuesto Moto 45351GCCB50 | OTHERS DISC BRAKE / L. BRAND: HONDA MODEL: S / M REPLACEMENT MOTO 45351GCCB50 | 2 | UNIDAD | HONDA DEL PERU S.A | ARGENTINA | |
12-01-2019 | 8714109000 | Los Demás DISCO DE FRENO TRAS. MARCA: HONDA MODELO: S/M Repuesto Moto Repuesto ATV | OTHERS BRAKE DISC AFTER. BRAND: HONDA MODEL: S / M REPLACEMENT MOTO REPLACEMENT ATV | 2 | UNIDAD | HONDA DEL PERU S.A | GUYANA | |
12-01-2019 | 8708302500 | Discos De Frenos, De Vehiculos Automoviles De Las Partidas 87.01 A 87.05 DISCO DE FRENO DEL. MARCA: HONDA MODELO: S/M Repuesto Moto Repuesto ATV | BRAKE DISCS, MOTOR VEHICLES OF HEADINGS 8701 TO 87.05 DISC BRAKE. BRAND: HONDA MODEL: S / M REPLACEMENT MOTO REPLACEMENT ATV | 2 | UNIDAD | HONDA DEL PERU S.A | GUYANA | |
12-01-2019 | 8714109000 | Los Demás DISCO DE FRENO TRAS. MARCA: HONDA MODELO: S/M Repuesto Moto Repuesto ATV | OTHERS BRAKE DISC AFTER. BRAND: HONDA MODEL: S / M REPLACEMENT MOTO REPLACEMENT ATV | 4 | UNIDAD | HONDA DEL PERU S.A | GUYANA | |
12-01-2019 | 8708302500 | Discos De Frenos, De Vehiculos Automoviles De Las Partidas 87.01 A 87.05 DISCO DE FRENO DEL. MARCA: HONDA MODELO: S/M Repuesto Moto Repuesto ATV | BRAKE DISCS, MOTOR VEHICLES OF HEADINGS 8701 TO 87.05 DISC BRAKE. BRAND: HONDA MODEL: S / M REPLACEMENT MOTO REPLACEMENT ATV | 18 | UNIDAD | HONDA DEL PERU S.A | GUYANA | |
12-01-2019 | 6813810000 | Guarniciones De Friccion Sin Montar, Para Frenos, Que No Contengan Amianto (Asbesto) PLANCHAS COMPOSICION:FIBRAS NO ORGANICAS USO:MANUFACTURA DE FRENOS Y DISCOS PRESENTACION:PLANCHAS RECTANGULARES CODIGO N-¦13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS D.S. 104-95-EF | FRICTION UNASSEMBLED BRAKE, NOT CONTAINING ASBESTOS (ASBESTOS) PLANCHAS COMPOSITION: USE FIBER NONORGANIC: DISC BRAKES AND MANUFACTURE OF PRESENTATION: PLATES RECTANGULAR CODE N-|13 RESTITUTION OF CUSTOMS DUTIES S.D. 104-95-EF | 2166.2 | KG | FRENO S A | UNITED STATES | |
12-01-2019 | 8708301000 | Guarniciones De Frenos Montadas, De Vehiculos Automoviles De Las Partidas 87.01 A 87.05 PASTILLAS DE FRENO COMPOSICION: SEMIMETALICO USO: FRENO DE DISCO DELANTERO O POSTERIOR PRESENTACION: FRENOS CON RESPALDO METALICO CODIGO N¦13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS D.S. 104-95-EF | MOUNTED BRAKE LININGS, MOTOR VEHICLES OF HEADINGS 8701 TO 87.05 BRAKE COMPOSITION: SEMIMETALLIC USE: BRAKE DISC FRONT OR BACK PRESENTATION: BRAKES N|13 METAL-BACKED CODE OF CUSTOMS DUTIES D.S. RESTITUTION 104-95-EF | 215 | UNIDAD | FRENO S A | UNITED STATES | |
12-01-2019 | 8708301000 | Guarniciones De Frenos Montadas, De Vehiculos Automoviles De Las Partidas 87.01 A 87.05 PASTILLAS DE FRENO COMPOSICION: SEMIMETALICO USO: FRENO DE DISCO DELANTERO O POSTERIOR PRESENTACION: FRENOS CON RESPALDO METALICO CODIGO N¦13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS D.S. 104-95-EF | MOUNTED BRAKE LININGS, MOTOR VEHICLES OF HEADINGS 8701 TO 87.05 BRAKE COMPOSITION: SEMIMETALLIC USE: BRAKE DISC FRONT OR BACK PRESENTATION: BRAKES N|13 METAL-BACKED CODE OF CUSTOMS DUTIES D.S. RESTITUTION 104-95-EF | 272 | UNIDAD | FRENO S A | UNITED STATES | |
08-03-2019 | 6813810000 | Guarniciones De Friccion Sin Montar, Para Frenos, Que No Contengan Amianto (Asbesto) PLANCHAS FIBRAS ORGANICAS, MANUFACTURA DE FRENOS Y DISCOS, PLANCHAS RECTANGULARES SE ACOGE AL DRAWBACK | FRICTION UNASSEMBLED BRAKE, NOT CONTAINING ASBESTOS (ASBESTOS) FIBER PLATES ORGANICAS, DISC BRAKES AND MANUFACTURING, RECTANGULAR PLATES TO DRAWBACK AVAILS | 2214.75 | KG | FRENO S A | UNITED STATES | |
08-02-2019 | 8708302900 | Demas Partes De Frenos Y Servofrenos, De Vehiculos Automoviles De Las Partidas 87.01 A 87.05 DISCO FRENO DELANTERO, GM, S/M PART NUMBER: 52108355 PARA USO AUTOMOTRIZ | DEMAS PARTS BRAKES AND SERVO MOTOR VEHICLES OF HEADINGS 8701 TO 8705 FRONT BRAKE DISC, GM, S / M PART NUMBER: 52108355 FOR AUTOMOTIVE | 10 | UNIDAD | GENERAL MOTORS PERU S A | CHILE | |
07-03-2019 | 6813810000 | Guarniciones De Friccion Sin Montar, Para Frenos, Que No Contengan Amianto (Asbesto) PLANCHAS FIBRAS NO ORGANICAS, MANUFACTURA DE FRENOS Y DISCOS, PLANCHAS RECTANGULARES BANDAS CURVAS SE ACOGE AL DRAWBACK | FRICTION UNASSEMBLED BRAKE, NOT CONTAINING ASBESTOS (ASBESTOS) FIBER PLATES NONORGANIC, DISC BRAKES AND MANUFACTURING, PLATES BELTS BENDS DRAWBACK RECTANGULARES AVAILS | 876.274 | KG | FRENO S A | MEXICO | |
06-03-2019 | 8708301000 | Guarniciones De Frenos Montadas, De Vehiculos Automoviles De Las Partidas 87.01 A 87.05 PASTILLAS DE FRENO DISC BRAKE PADS 001162 7033(X1) COD: 996136-1 MERCANCIA NACIONAL CODIGO N¦13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS | MOUNTED BRAKE LININGS, MOTOR VEHICLES OF HEADINGS 8701 TO 8705 DISC BRAKE PADS BRAKE 7033 001162 (X1) COD: 996136-1 MERCHANDISE IDENT N|13 RESTORING RIGHTS TARIFF | 10 | UNIDAD | FRENO S A | SWEDEN | |
06-02-2019 | 8708301000 | Guarniciones De Frenos Montadas, De Vehiculos Automoviles De Las Partidas 87.01 A 87.05 PASTILLAS DE FRENO SEMIMETALICO, FRENO DE DISCO DELANTERO O POSTERIOR, FRENOS CON RESPALDO METALICO SE ACOGE AL DRAWBACK | MOUNTED BRAKE LININGS, MOTOR VEHICLES OF HEADINGS 8701 TO 8705 SEMIMETALLIC BRAKE, BRAKE DISC FRONT OR BACK, WITH BRAKES METALLIC SUPPORTING THE DRAWBACK AVAILS | 57440 | UNIDAD | FRENO S A | COLOMBIA | |
06-02-2019 | 8431439000 | Demas Partes De Maquinas O Aparatos De Sondeo O De Perforacion, De Las Subpartidas 8430.41 Y 8430.49 (MT)CALIPER,DISC BRAKE P/N¦ 109528 CALIBRADOR DE FRENO DE DISCO EATON S/MODELO | OTHER PARTS OF MACHINERY OF BORING OR, SUBHEADINGS 8430.49 8430.41 Y (MT) CALIPER DISC BRAKE P / N| 109528 CALIPER DISC BRAKE EATON S / MODEL | 1 | UNIDAD | NATIONAL OILWELL VARCO PERU S.R.L. | COLOMBIA | |
06-02-2019 | 8431439000 | Demas Partes De Maquinas O Aparatos De Sondeo O De Perforacion, De Las Subpartidas 8430.41 Y 8430.49 SPRING,BRAKE,DISK,TDS9 P/N¦ 109528-3 MUELLE PARA FRENO DE DISCO EATON S/MODELO | OTHER PARTS OF MACHINERY OF BORING OR SINKING, OF SUBHEADINGS 8430.41 AND 8430.49 SPRING, BRAKE, DISK, TDS9 P / N| 109528-3 DOCK DISC BRAKE EATON S / MODEL | 12 | UNIDAD | NATIONAL OILWELL VARCO PERU S.R.L. | COLOMBIA | |
04-03-2019 | 8505200000 | Acoplamientos, Embragues, Variadores De Velocidad Y Frenos, Electromagneticos FRENO DISC TIPO:BE1 10NM 400AC DR71 SEW EURODRIVE | COUPLINGS, CLUTCHES, BRAKES, ELECTROMAGNETIC DISC BRAKE TYPE: BE1 10NM 400AC DR71 SEW EURODRIVE | 1 | UNIDAD | SEW EURODRIVE DEL PERU S.A.C. | ECUADOR | |
04-02-2019 | 8714109000 | Los Demás DISCO DE FRENO DEL. MARCA: HONDA MODELO: S/M REPUESTO MOTO 45351KZZ901 | OTHERS DISC BRAKE. BRAND: HONDA MODEL: S / M SPARE MOTO 45351KZZ901 | 1 | UNIDAD | HONDA DEL PERU S.A | CHILE | |
04-02-2019 | 8708301000 | Guarniciones De Frenos Montadas, De Vehiculos Automoviles De Las Partidas 87.01 A 87.05 PASTILLA PAK 08449 CERAMIK HP(X4)(X4)PASTILLA SHP PAK 08804 SEMI-METALLIC (X4)7033(X4) DISC BRAKE PDS* PASTILLAS DE FRENO PA-00158,07153,07205,07228,07412,07441,07707,07742 7034-19 (X4),FRENO CON RESPALDO METALIC, GUARNICIONES DE FRENOS MONTADAS . USO: APLICADO EN EL SISTEMA DE FRENADO DE LOS VEHICULOS AUTOMOTRICES CODIGO N?13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS | MOUNTED BRAKE LININGS, MOTOR VEHICLES OF HEADINGS 8701 TO 8705 TABLET PAK 08449 CERAMIK HP (X4) (X4) TABLET SHP PAK 08804 SEMI-METALLIC (X4) 7033 (X4) DISC BRAKE PDS BRAKE PA-00158, 07153,07205,07228,07412,07441,07707,07742 7034-19 (X4), BRAKE WITH BACK METALLIC, MOUNTED BRAKE LININGS. USE: APPLIED IN BRAKING SYSTEM VEHICLES AUTOMOTIVE CODE N 13 RESTITUTION OF CUSTOMS DUTIES? | 68520 | UNIDAD | FRENO S A | BOLIVIA | |
04-02-2019 | 8708301000 | Guarniciones De Frenos Montadas, De Vehiculos Automoviles De Las Partidas 87.01 A 87.05 DISC BRAKE PADS* PASTILLAS DE FRENO PAF 50009,PAK 00158,07298,07365,07418,07532,07571U,07635,07671,07877,07945,08200,08307,083 30 7036D,08332,08417 7034-19II (X4).FRENO CON RESPALDO METALICO,GUARNICIONES DE FRENOS MON TADAS,USO: APLICADO EN EL SISTEMA DE FRENADO DE LOS VEHICULOS AUTOMOTRICES CODIGO N?13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS | MOUNTED BRAKE LININGS, MOTOR VEHICLES OF HEADINGS 8701 TO 8705 * DISC BRAKE PADS BRAKE PAF 50009, PAK 00158,07298,07365,07418,07532,07571U, 07635,07671,07877,07945,08200,08307,083 30 7036D, 08,332.08417 7034-19II (X4) .FRENO METAL-BACKED, BRAKE LININGS MON TADAS, USE: APPLIED IN BRAKING SYSTEM VEHICLES AUTOMOTIVE CODE N 13 RESTITUTION OF CUSTOMS DUTIES? | 13180 | UNIDAD | FRENO S A | BOLIVIA | |
04-02-2019 | 8708301000 | Guarniciones De Frenos Montadas, De Vehiculos Automoviles De Las Partidas 87.01 A 87.05 DISC BRAKE PADS* PASTILLAS DE FRENO PAK 08420,08456,08671,08801,08868,50008,50056,50059,50097,07487,07562 7034-19II (X4). FRENO CON RESPALDO METALICO,GUARNICIONES DE FRENOS MONTADAS, USO: APLICADO EN EL SISTEMA DE FRENADO DE LOS VEHICULOS AUTOMOTRICES CODIGO N?13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS | MOUNTED BRAKE LININGS, MOTOR VEHICLES OF HEADINGS 8701 TO 8705 DISC BRAKE PADS * BRAKE PAK 08420,08456,08671,08801,08868,50008,50056,50059,50097,07487,07562 7034-19II (X4). BRAKE METAL-BACKED, MOUNTED BRAKE LININGS, USE: APPLIED IN BRAKING SYSTEM VEHICLES AUTOMOTIVE CODE N 13 RESTITUTION OF CUSTOMS DUTIES? | 2200 | UNIDAD | FRENO S A | BOLIVIA | |
04-02-2019 | 8708301000 | Guarniciones De Frenos Montadas, De Vehiculos Automoviles De Las Partidas 87.01 A 87.05 DISC BRAKE PADS* PASTILLAS DE FRENO PASTILLA PAK 07540,08905 CERAMIK HP (X4).CERAMIK HP(X4 DISC BRAKE PADS* PASTILLAS DE FRENO PD-00158,07153,07205,07441,07704 7034 (X4). FRENO CON RESPALDO METALICO,GUARNICIONES DE FRENOS MONTADAS, USO: APLICADO EN EL SISTEMA DE FRENADO DE LOS VEHICULOS AUTOMOTRICES CODIGO N?13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS | MOUNTED BRAKE LININGS, MOTOR VEHICLES OF HEADINGS 8701 TO 8705 DISC BRAKE PADS * BRAKE TABLET PAK 07540.08905 CERAMIK HP (X4) .CERAMIK HP (X4 DISC BRAKE PADS BRAKE * PD-00158,07153,07205 , 07,441.07704 7034 (X4) BRAKE METAL-BACKED, MOUNTED BRAKE LININGS, USE:. APPLIED IN BRAKING SYSTEM AUTOMOTIVE VEHICLES CODE N 13 RESTITUTION OF CUSTOMS DUTIES? | 10120 | UNIDAD | FRENO S A | BOLIVIA | |
04-02-2019 | 8714109000 | Los Demás DISCO DE FRENO TRAS. MARCA: HONDA MODELO: S/M REPUESTO MOTO 43251MGZJ02 | OTHERS BRAKE DISC AFTER. BRAND: HONDA MODEL: S / M SPARE MOTO 43251MGZJ02 | 1 | UNIDAD | HONDA DEL PERU S.A | CHILE |
Get Free Export-Import Sample Report Online. Register For Complete Demo Account.
Free SignupSiomex shows the dealing actions of
importers and exporters all around
the world.
Hello How may I help you today?