• PREMIUM ARTIS USERS: 6046
  • ACTIVE ARTIS USERS: 251852
  • TOTAL SHIPMENTS: 3018170070
B2B MARKETPLACE
GLOBAL DATA
EMAIL FINDER
CARGO BOOKING

Current Page Download All Page Download

Advanced Filter

Date (Default Date) Hs Code Product Description (Based On Hs Code) Net Weight FOB In USD Destination Country Details
31-01-2019 32021000 SYNTHETIC ORGANIC TANNING SUBSTANCES 234900 344773 CHINA
31-01-2019 32021000 SYNTHETIC ORGANIC TANNING SUBSTANCES 29900 25505 HONG KONG
31-01-2019 32021000 SYNTHETIC ORGANIC TANNING SUBSTANCES 180000 242251 KOREA, REPUBLIC OF
31-01-2019 32021000 SYNTHETIC ORGANIC TANNING SUBSTANCES 27910 21803 SINGAPORE
31-01-2019 32021000 SYNTHETIC ORGANIC TANNING SUBSTANCES 16100 13836 VIET NAM
28-02-2019 32021000 SYNTHETIC ORGANIC TANNING SUBSTANCES 116980 151004 CHINA
28-02-2019 32021000 SYNTHETIC ORGANIC TANNING SUBSTANCES 31600 26626 HONG KONG
28-02-2019 32021000 SYNTHETIC ORGANIC TANNING SUBSTANCES 240 223 ITALY
28-02-2019 32021000 SYNTHETIC ORGANIC TANNING SUBSTANCES 115500 148151 KOREA, REPUBLIC OF
28-02-2019 32021000 SYNTHETIC ORGANIC TANNING SUBSTANCES 16800 17115 PAKISTAN
28-02-2019 32021000 SYNTHETIC ORGANIC TANNING SUBSTANCES 24970 21300 SINGAPORE
28-02-2019 32021000 SYNTHETIC ORGANIC TANNING SUBSTANCES 7695 7040 THAILAND
28-02-2019 32021000 SYNTHETIC ORGANIC TANNING SUBSTANCES 21270 24953 VIET NAM
31-03-2019 32021000 SYNTHETIC ORGANIC TANNING SUBSTANCES 194300 281321 CHINA
31-03-2019 32021000 SYNTHETIC ORGANIC TANNING SUBSTANCES 33250 30243 HONG KONG
31-03-2019 32021000 SYNTHETIC ORGANIC TANNING SUBSTANCES 139250 185027 KOREA, REPUBLIC OF
31-03-2019 32021000 SYNTHETIC ORGANIC TANNING SUBSTANCES 30540 26105 SINGAPORE
31-03-2019 32021000 SYNTHETIC ORGANIC TANNING SUBSTANCES 50300 55193 VIET NAM
30-04-2019 32021000 SYNTHETIC ORGANIC TANNING SUBSTANCES 166815 252951 CHINA
30-04-2019 32021000 SYNTHETIC ORGANIC TANNING SUBSTANCES 18400 15901.8 HONG KONG
30-04-2019 32021000 SYNTHETIC ORGANIC TANNING SUBSTANCES 4950 4401.32 JAPAN
30-04-2019 32021000 SYNTHETIC ORGANIC TANNING SUBSTANCES 66000 91507.1 KOREA, REPUBLIC OF
30-04-2019 32021000 SYNTHETIC ORGANIC TANNING SUBSTANCES 12000 8660 PAKISTAN
30-04-2019 32021000 SYNTHETIC ORGANIC TANNING SUBSTANCES 36120 31676.4 SINGAPORE
31-05-2019 32021000 SYNTHETIC ORGANIC TANNING SUBSTANCES 233320 382427 CHINA
31-05-2019 32021000 SYNTHETIC ORGANIC TANNING SUBSTANCES 27600 23252 HONG KONG
31-05-2019 32021000 SYNTHETIC ORGANIC TANNING SUBSTANCES 8250 7088.28 JAPAN
31-05-2019 32021000 SYNTHETIC ORGANIC TANNING SUBSTANCES 115500 156175 KOREA, REPUBLIC OF
31-05-2019 32021000 SYNTHETIC ORGANIC TANNING SUBSTANCES 16800 17395 PAKISTAN
31-05-2019 32021000 SYNTHETIC ORGANIC TANNING SUBSTANCES 26240 22765.6 SINGAPORE
31-05-2019 32021000 SYNTHETIC ORGANIC TANNING SUBSTANCES 12900 11469.8 THAILAND
31-05-2019 32021000 SYNTHETIC ORGANIC TANNING SUBSTANCES 48125 54116.3 VIET NAM
30-06-2019 32021000 SYNTHETIC ORGANIC TANNING SUBSTANCES 159770 219930 CHINA
30-06-2019 32021000 SYNTHETIC ORGANIC TANNING SUBSTANCES 29900 25206 HONG KONG
30-06-2019 32021000 SYNTHETIC ORGANIC TANNING SUBSTANCES 4500 6075 INDIA
30-06-2019 32021000 SYNTHETIC ORGANIC TANNING SUBSTANCES 57750 75560.1 KOREA, REPUBLIC OF
30-06-2019 32021000 SYNTHETIC ORGANIC TANNING SUBSTANCES 22980 18073 SINGAPORE
30-06-2019 32021000 SYNTHETIC ORGANIC TANNING SUBSTANCES 6600 5973 THAILAND
30-06-2019 32021000 SYNTHETIC ORGANIC TANNING SUBSTANCES 53600 51688.5 VIET NAM
31-07-2019 32021000 SYNTHETIC ORGANIC TANNING SUBSTANCES 174550 223804 CHINA
31-07-2019 32021000 SYNTHETIC ORGANIC TANNING SUBSTANCES 18400 15534 HONG KONG
31-07-2019 32021000 SYNTHETIC ORGANIC TANNING SUBSTANCES 103950 132330 KOREA, REPUBLIC OF
31-07-2019 32021000 SYNTHETIC ORGANIC TANNING SUBSTANCES 39975.5 33046.5 SINGAPORE
31-07-2019 32021000 SYNTHETIC ORGANIC TANNING SUBSTANCES 7800 6501 THAILAND
31-07-2019 32021000 SYNTHETIC ORGANIC TANNING SUBSTANCES 14850 21831.6 VIET NAM
31-08-2019 32021000 SYNTHETIC ORGANIC TANNING SUBSTANCES 220900 307651 CHINA
31-08-2019 32021000 SYNTHETIC ORGANIC TANNING SUBSTANCES 18400 15350 HONG KONG
31-08-2019 32021000 SYNTHETIC ORGANIC TANNING SUBSTANCES 103450 141224 KOREA, REPUBLIC OF
31-08-2019 32021000 SYNTHETIC ORGANIC TANNING SUBSTANCES 14000 11850 PAKISTAN
31-08-2019 32021000 SYNTHETIC ORGANIC TANNING SUBSTANCES 18500 15760 SINGAPORE


Back to Top