• PREMIUM ARTIS USERS: 6168
  • ACTIVE ARTIS USERS: 251978
  • TOTAL SHIPMENTS: 3110235020
B2B MARKETPLACE
GLOBAL DATA
EMAIL FINDER
CARGO BOOKING

Current Page Download All Page Download

Advanced Filter

Date (Default Date) Hs Code Product Description (Based On Hs Code) Net Weight CIF In USD Origin Country Details
31-01-2019 35030019 OTHER THAN FISH GLUE 2000 3274 CHINA
28-02-2019 35030019 OTHER THAN FISH GLUE 5400 8856 CHINA
28-02-2019 35030019 OTHER THAN FISH GLUE 1 79 UNITED KINGDOM
28-02-2019 35030019 OTHER THAN FISH GLUE 40 122 VIET NAM
31-03-2019 35030019 OTHER THAN FISH GLUE 36600 66964 CHINA
31-03-2019 35030019 OTHER THAN FISH GLUE 1788 1991 SINGAPORE
30-04-2019 35030019 OTHER THAN FISH GLUE 53231 111466 CHINA
30-04-2019 35030019 OTHER THAN FISH GLUE 4 571.96 MEXICO
30-04-2019 35030019 OTHER THAN FISH GLUE 158 1983.74 SINGAPORE
30-04-2019 35030019 OTHER THAN FISH GLUE 2 98.162 UNITED STATES
31-05-2019 35030019 OTHER THAN FISH GLUE 34000 77859 CHINA
31-05-2019 35030019 OTHER THAN FISH GLUE 709 3151 SINGAPORE
31-05-2019 35030019 OTHER THAN FISH GLUE 1 57 UNITED STATES
30-06-2019 35030019 OTHER THAN FISH GLUE 55 847 JAPAN
30-06-2019 35030019 OTHER THAN FISH GLUE 918 3695 SINGAPORE
31-07-2019 35030019 OTHER THAN FISH GLUE 2 97 UNITED STATES
31-08-2019 35030019 OTHER THAN FISH GLUE 2 30 CHINA
31-08-2019 35030019 OTHER THAN FISH GLUE 1 83 GERMANY, FED. REP. OF
31-08-2019 35030019 OTHER THAN FISH GLUE 13 219 UNITED STATES
30-09-2019 35030019 OTHER THAN FISH GLUE 10000 19177 CHINA
31-10-2019 35030019 OTHER THAN FISH GLUE 22600 47166 CHINA
30-11-2019 35030019 OTHER THAN FISH GLUE 19000 60886 CHINA
30-11-2019 35030019 OTHER THAN FISH GLUE 20 250 KOREA, REPUBLIC OF
30-11-2019 35030019 OTHER THAN FISH GLUE 10000 43112 NETHERLANDS
31-12-2019 35030019 OTHER THAN FISH GLUE 9000 16610 CHINA
31-01-2019 35019020 CASEIN GLUES 5400 15672 MALAYSIA
31-01-2019 35030011 FISH GLUES 10 169 KOREA, REPUBLIC OF
31-01-2019 35030011 FISH GLUES 728 1017 SINGAPORE
31-01-2019 35052000 GLUES 820 13950 AUSTRALIA
31-01-2019 35052000 GLUES 18 5190 AUSTRIA
31-01-2019 35052000 GLUES 70 536 BELGIUM
31-01-2019 35052000 GLUES 152295 320507 CHINA
31-01-2019 35052000 GLUES 2 42 DENMARK
31-01-2019 35052000 GLUES 8 715 FINLAND
31-01-2019 35052000 GLUES 16431 123043 GERMANY, FED. REP. OF
31-01-2019 35052000 GLUES 7 86 HUNGARY
31-01-2019 35052000 GLUES 16464 33807 INDIA
31-01-2019 35052000 GLUES 2 310 IRELAND
31-01-2019 35052000 GLUES 20 632 ITALY
31-01-2019 35052000 GLUES 6956 127559 JAPAN
31-01-2019 35052000 GLUES 25259 87032 KOREA, REPUBLIC OF
31-01-2019 35052000 GLUES 130481 195950 MALAYSIA
31-01-2019 35052000 GLUES 6 116 NETHERLANDS
31-01-2019 35052000 GLUES 150 3474 PHILIPPINES
31-01-2019 35052000 GLUES 66629 216186 SINGAPORE
31-01-2019 35052000 GLUES 17075 192384 SOUTH AFRICA
31-01-2019 35052000 GLUES 21 1340 SPAIN
31-01-2019 35052000 GLUES 656 3405 SWEDEN
31-01-2019 35052000 GLUES 11068 54851 SWITZERLAND
31-01-2019 35052000 GLUES 87147 341584 TAIWAN


Back to Top