Siomex
Hello How may I help you today?
Date | Hs Code | Spanish Product Description | English Product Description | Quantity | Meassure Unit | Ecuador Exporter Name | Foreign Importer Name | Destination Country | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-12-2019 | 6203310000 | Los demás de tejido de lana peinada, fabricados con hilos de lana con un diámetro promedio igual o inferior a 18.5 micrómetros. SOLO PARA EXPORTACIONES SEGUN RESOLUCION NO. 009-2015 DEL COMITE EJECUTIVO DEL COMEX. SACOS / CHELECAS DE LANA | OTHER WORSTED FABRIC MADE OF YARN OF WOOL HAVING AN AVERAGE DIAMETER NOT EXCEEDING 5.18 MICRON. ONLY FOR EXPORTS BY RESOLUTION NO. 009-2015 OF THE EXECUTIVE COMMITTEE OF THE COMEX. SACKS / CHELECAS WOOL | 1350 | NUMERO DE UNIDADES | LEMA AMAGUAÑA JOSE FRANKLIN | ![]() SR******NES | CHILE | |
25-03-2019 | 6203310000 | Los demás de tejido de lana peinada, fabricados con hilos de lana con un diámetro promedio igual o inferior a 18.5 micrómetros. SOLO PARA EXPORTACIONES SEGUN RESOLUCION NO. 009-2015 DEL COMITE EJECUTIVO DEL COMEX. SACOS DE LANA (CHALECAS) | OTHER WORSTED FABRIC MADE OF YARN OF WOOL WITH AN AVERAGE EXCEEDING 5.18 MICRONS IN DIAMETER. ONLY FOR EXPORTS BY RESOLUTION NO. EXECUTIVE COMMITTEE 009-2015 COMEX. SACKS WOOL (CHALECAS) | 2035 | NUMERO DE UNIDADES | COTACACHI MALES LUZMILA | ![]() AL******LAN | CHILE | |
24-06-2019 | 4202999000 | Los demás de materiales (excepto de cuero, composición cuero, hojas de plástico, materia textil, fibra vulcanizada o cartón) total o principalmente cubiertos con papel excepto aquellos de lana forrados con telas. SOLO PARA EXPORTACIONES SEGUN RESOLUCION BOLSOS | OTHER MATERIALS (OTHER THAN LEATHER, COMPOSITION, PLASTIC SHEETING, TEXTILE, FIBERBOARD OR CARDBOARD) WHOLLY OR MAINLY COVERED WITH PAPER EXCEPT THOSE COVERED WITH WOOL FABRICS. ONLY FOR EXPORTS BY RESOLUTION BAGS | 17 | NUMERO DE UNIDADES | QUINDE MITE ROSA ETELVINA | ![]() LA******ITE | UNITED STATES | |
21-08-2019 | 4202999000 | Los demás de materiales (excepto de cuero, composición cuero, hojas de plástico, materia textil, fibra vulcanizada o cartón) total o principalmente cubiertos con papel excepto aquellos de lana forrados con telas. SOLO PARA EXPORTACIONES SEGUN RESOLUCION TELAS PARA VESTIDO | OTHER MATERIALS (OTHER THAN LEATHER, COMPOSITION, PLASTIC SHEETING, TEXTILE, FIBERBOARD OR CARDBOARD) WHOLLY OR MAINLY COVERED WITH PAPER EXCEPT THOSE COVERED WITH WOOL FABRICS. ONLY DRESS FOR EXPORTS BY RESOLUCIONTELAS | 3 | NUMERO DE UNIDADES | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | ![]() | SPAIN | |
20-08-2019 | 5112191000 | De lana TELA CASIMIR PURA LANA | FABRIC WOOL CASIMIR PURE WOOL | 416.5 | METRO CUADRADO | FRANCELANA SA | ![]() JE******.S. | COLOMBIA | |
19-08-2019 | 5515130000 | Mezcladas exclusiva o principalmente con lana o pelo fino TELA POLYESTER LANA MILANO I VERDE OLIVA | MIXED MAINLY OR SOLELY WITH WOOL OR FINE ANIMAL HAIR POLYESTER FABRIC LANA MILANO I OLIVE | 4304 | METRO CUADRADO | DELLTEX INDUSTRIAL S.A. | ![]() | COLOMBIA | |
19-08-2019 | 4202999000 | Los demás de materiales (excepto de cuero, composición cuero, hojas de plástico, materia textil, fibra vulcanizada o cartón) total o principalmente cubiertos con papel excepto aquellos de lana forrados con telas. SOLO PARA EXPORTACIONES SEGUN RESOLUCION BOLSOS VARIOS MODELOS | OTHER MATERIALS (OTHER THAN LEATHER, COMPOSITION, PLASTIC SHEETING, TEXTILE, FIBERBOARD OR CARDBOARD) WHOLLY OR MAINLY COVERED WITH PAPER EXCEPT THOSE COVERED WITH WOOL FABRICS. ONLY FOR EXPORTS BY SEVERAL MODELS RESOLUCIONBOLSOS | 83 | NUMERO DE UNIDADES | HERRERA BAEZ LUCIA JUDITH | ![]() SC******TES | UNITED STATES | |
19-06-2019 | 4202999000 | Los demás de materiales (excepto de cuero, composición cuero, hojas de plástico, materia textil, fibra vulcanizada o cartón) total o principalmente cubiertos con papel excepto aquellos de lana forrados con telas. SOLO PARA EXPORTACIONES SEGUN RESOLUCION BOLSOS | OTHER MATERIALS (OTHER THAN LEATHER, COMPOSITION, PLASTIC SHEETING, TEXTILE, FIBERBOARD OR CARDBOARD) WHOLLY OR MAINLY COVERED WITH PAPER EXCEPT THOSE COVERED WITH WOOL FABRICS. ONLY FOR EXPORTS BY RESOLUTION BAGS | 12000 | NUMERO DE UNIDADES | MAIGUA CACHIGUANGO EDWIN FERNANDO | ![]() EC******IDA | PUERTO RICO | |
17-08-2019 | 9807209090 | Los demas ROPA TEJIDOS DE LANA | OTHERS CLOTHING WOOL FABRICS | 1 | NUMERO DE UNIDADES | SUREXPRESS S.A. | ![]() JI******REZ | UNITED STATES | |
16-12-2019 | 9807209090 | Los demas 4 PANTALONES DE LANA, 4 DESODORANTES, 1 TELA DE PANAL | THE OTHER FOUR WOOL TROUSERS, 4 DEODORANTS, 1 FABRIC HONEYCOMB | 1 | NUMERO DE UNIDADES | GEOMIL GEORGE MILENI S.A. | ![]() VA******RES | SPAIN | |
16-05-2019 | 4202999000 | Los demás de materiales (excepto de cuero, composición cuero, hojas de plástico, materia textil, fibra vulcanizada o cartón) total o principalmente cubiertos con papel excepto aquellos de lana forrados con telas. SOLO PARA EXPORTACIONES SEGUN RESOLUCION BOLSOS ACRILICOS GRANDES | OTHER MATERIALS (OTHER THAN LEATHER, COMPOSITION, PLASTIC SHEETING, TEXTILE, FIBERBOARD OR CARDBOARD) WHOLLY OR MAINLY COVERED WITH PAPER EXCEPT THOSE COVERED WITH WOOL FABRICS. EXPORT ONLY BIG ACRILICOS UNDER RESOLUTION BAGS | 200 | NUMERO DE UNIDADES | LEMA GRAMAL DANNY TOMAS HUMBERTO | ![]() SR******REZ | PANAMA | |
16-05-2019 | 4202999000 | Los demás de materiales (excepto de cuero, composición cuero, hojas de plástico, materia textil, fibra vulcanizada o cartón) total o principalmente cubiertos con papel excepto aquellos de lana forrados con telas. SOLO PARA EXPORTACIONES SEGUN RESOLUCION BOLSOS ACRILICOS MEDIANOS | OTHER MATERIALS (OTHER THAN LEATHER, COMPOSITION, PLASTIC SHEETING, TEXTILE, FIBERBOARD OR CARDBOARD) WHOLLY OR MAINLY COVERED WITH PAPER EXCEPT THOSE COVERED WITH WOOL FABRICS. ONLY FOR EXPORTS BY ACRYLIC BAGS MEDIUM RESOLUTION | 700 | NUMERO DE UNIDADES | LEMA GRAMAL DANNY TOMAS HUMBERTO | ![]() SR******REZ | PANAMA | |
16-05-2019 | 4202999000 | Los demás de materiales (excepto de cuero, composición cuero, hojas de plástico, materia textil, fibra vulcanizada o cartón) total o principalmente cubiertos con papel excepto aquellos de lana forrados con telas. SOLO PARA EXPORTACIONES SEGUN RESOLUCION BOLSOS ACRILICOS PEQUEÑOS | OTHER MATERIALS (OTHER THAN LEATHER, COMPOSITION, PLASTIC SHEETING, TEXTILE, FIBERBOARD OR CARDBOARD) WHOLLY OR MAINLY COVERED WITH PAPER EXCEPT THOSE COVERED WITH WOOL FABRICS. EXPORT ONLY SMALL ACRYLIC BAGS BY RESOLUTION | 500 | NUMERO DE UNIDADES | LEMA GRAMAL DANNY TOMAS HUMBERTO | ![]() SR******REZ | PANAMA | |
15-10-2019 | 4202999000 | Los demás de materiales (excepto de cuero, composición cuero, hojas de plástico, materia textil, fibra vulcanizada o cartón) total o principalmente cubiertos con papel excepto aquellos de lana forrados con telas. SOLO PARA EXPORTACIONES SEGUN RESOLUCION TELA | OTHER MATERIALS (OTHER THAN LEATHER, COMPOSITION, PLASTIC SHEETING, TEXTILE, FIBERBOARD OR CARDBOARD) WHOLLY OR MAINLY COVERED WITH PAPER EXCEPT THOSE COVERED WITH WOOL FABRICS. ONLY FOR EXPORTS BY RESOLUTION FABRIC | 1 | NUMERO DE UNIDADES | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | ![]() | POLAND | |
15-05-2019 | 6203310000 | Los demás de tejido de lana peinada, fabricados con hilos de lana con un diámetro promedio igual o inferior a 18.5 micrómetros. SOLO PARA EXPORTACIONES SEGUN RESOLUCION NO. 009-2015 DEL COMITE EJECUTIVO DEL COMEX. SACOS / CHELECAS DE LANA | OTHER WORSTED FABRIC MADE OF YARN OF WOOL WITH AN AVERAGE EXCEEDING 5.18 MICRONS IN DIAMETER. ONLY FOR EXPORTS BY RESOLUTION NO. EXECUTIVE COMMITTEE 009-2015 COMEX. SACKS / CHELECAS WOOL | 2335 | NUMERO DE UNIDADES | LEMA AMAGUAÑA JOSE FRANKLIN | ![]() SR******NES | CHILE | |
14-03-2019 | 9807209090 | Los demas WOOL FABRIC SAMPLES | WOOL FABRIC SAMPLES OTHERS | 1 | NUMERO DE UNIDADES | DHL EXPRESS ECUADOR S.A. | ![]() ND******NC. | PANAMA | |
13-08-2019 | 6203310000 | Los demás de tejido de lana peinada, fabricados con hilos de lana con un diámetro promedio igual o inferior a 18.5 micrómetros. SOLO PARA EXPORTACIONES SEGUN RESOLUCION NO. 009-2015 DEL COMITE EJECUTIVO DEL COMEX. SACOS INFANTILES | OTHER WORSTED FABRIC MADE OF YARN OF WOOL WITH AN AVERAGE EXCEEDING 5.18 MICRONS IN DIAMETER. ONLY FOR EXPORTS BY RESOLUTION NO. EXECUTIVE COMMITTEE 009-2015 COMEX. SACKS FOR CHILDREN | 46 | NUMERO DE UNIDADES | VALENCIA TERAN HUGO ALBERTO | ![]() CO******A ) | BRAZIL | |
13-08-2019 | 6203310000 | Los demás de tejido de lana peinada, fabricados con hilos de lana con un diámetro promedio igual o inferior a 18.5 micrómetros. SOLO PARA EXPORTACIONES SEGUN RESOLUCION NO. 009-2015 DEL COMITE EJECUTIVO DEL COMEX. SACOS | OTHER WORSTED FABRIC MADE OF YARN OF WOOL WITH AN AVERAGE EXCEEDING 5.18 MICRONS IN DIAMETER. ONLY FOR EXPORTS BY RESOLUTION NO. EXECUTIVE COMMITTEE 009-2015 COMEX. SACKS | 138 | NUMERO DE UNIDADES | VALENCIA TERAN HUGO ALBERTO | ![]() CO******A ) | BRAZIL | |
13-06-2019 | 4202999000 | Los demás de materiales (excepto de cuero, composición cuero, hojas de plástico, materia textil, fibra vulcanizada o cartón) total o principalmente cubiertos con papel excepto aquellos de lana forrados con telas. SOLO PARA EXPORTACIONES SEGUN RESOLUCION BOLSOS | OTHER MATERIALS (OTHER THAN LEATHER, COMPOSITION, PLASTIC SHEETING, TEXTILE, FIBERBOARD OR CARDBOARD) WHOLLY OR MAINLY COVERED WITH PAPER EXCEPT THOSE COVERED WITH WOOL FABRICS. ONLY FOR EXPORTS BY RESOLUTION BAGS | 12 | NUMERO DE UNIDADES | QUINDE MITE ROSA ETELVINA | ![]() LA******ITE | UNITED STATES | |
12-12-2019 | 9807209090 | Los demas 1 BUSO TERMICO, 1 ABRIGO, 2 PARES DE MEDIAS DE LANA, 1 BOLSO DE TELA, 1 CREMA PANALGESIC, 1 JUEGO DE BISUTERIA | 1 BUSO TERMICO OTHERS, ONE COAT, TWO PAIRS OF SOCKS WOOL 1 FABRIC BAG 1 CREAM PANALGESIC, 1 SET BISUTERIA | 1 | NUMERO DE UNIDADES | GEOMIL GEORGE MILENI S.A. | ![]() PE******RUZ | SPAIN | |
12-07-2019 | 5515130000 | Mezcladas exclusiva o principalmente con lana o pelo fino TELA POLYESTER-LANA/MILANO I-VERDE OLIVA | MIXED MAINLY OR SOLELY WITH WOOL OR FINE ANIMAL HAIR FABRIC POLYESTER-WOOL / MILANO I-OLIVE | 6005 | METRO CUADRADO | DELLTEX INDUSTRIAL S.A. | ![]() UN******019 | COLOMBIA | |
11-07-2019 | 4202999000 | Los demás de materiales (excepto de cuero, composición cuero, hojas de plástico, materia textil, fibra vulcanizada o cartón) total o principalmente cubiertos con papel excepto aquellos de lana forrados con telas. SOLO PARA EXPORTACIONES SEGUN RESOLUCION BOLSOS | OTHER MATERIALS (OTHER THAN LEATHER, COMPOSITION, PLASTIC SHEETING, TEXTILE, FIBERBOARD OR CARDBOARD) WHOLLY OR MAINLY COVERED WITH PAPER EXCEPT THOSE COVERED WITH WOOL FABRICS. ONLY FOR EXPORTS BY RESOLUCIONBOLSOS | 70 | NUMERO DE UNIDADES | TABANGO MORETA MARIA CECILIA | ![]() NA******LLO | ARUBA | |
10-12-2019 | 6505009000 | Los demás GORROS TEJIDOS EN LANA | OTHERS HAT WOOL FABRICS | 3048 | NUMERO DE UNIDADES | MAIGUA CACHIGUANGO EDWIN FERNANDO | ![]() GU****** SA | COSTA RICA | |
10-06-2019 | 6301201000 | De lana TELA | WOOL FABRIC | 88 | NUMERO DE UNIDADES | GARMAN J HENRY | ![]() CA******D C | UNITED STATES | |
10-05-2019 | 4202999000 | Los demás de materiales (excepto de cuero, composición cuero, hojas de plástico, materia textil, fibra vulcanizada o cartón) total o principalmente cubiertos con papel excepto aquellos de lana forrados con telas. SOLO PARA EXPORTACIONES SEGUN RESOLUCION BOLSOS | OTHER MATERIALS (OTHER THAN LEATHER, COMPOSITION, PLASTIC SHEETING, TEXTILE, FIBERBOARD OR CARDBOARD) WHOLLY OR MAINLY COVERED WITH PAPER EXCEPT THOSE COVERED WITH WOOL FABRICS. ONLY FOR EXPORTS BY RESOLUTION BAGS | 101 | NUMERO DE UNIDADES | DE LA TORRE CACERES ALBERTO | ![]() SR******RES | PANAMA | |
07-06-2019 | 5515130000 | Mezcladas exclusiva o principalmente con lana o pelo fino TELA MILANO I VERDE OLIVA | MIXED MAINLY OR SOLELY WITH WOOL OR FINE ANIMAL HAIR FABRIC MILANO I OLIVE | 5808 | METRO CUADRADO | DELLTEX INDUSTRIAL S.A. | ![]() MI******SAS | ||
05-06-2019 | 4202999000 | Los demás de materiales (excepto de cuero, composición cuero, hojas de plástico, materia textil, fibra vulcanizada o cartón) total o principalmente cubiertos con papel excepto aquellos de lana forrados con telas. SOLO PARA EXPORTACIONES SEGUN RESOLUCION BOLSOS | OTHER MATERIALS (OTHER THAN LEATHER, COMPOSITION, PLASTIC SHEETING, TEXTILE, FIBERBOARD OR CARDBOARD) WHOLLY OR MAINLY COVERED WITH PAPER EXCEPT THOSE COVERED WITH WOOL FABRICS. ONLY FOR EXPORTS BY RESOLUTION BAGS | 2 | NUMERO DE UNIDADES | QUINDE MITE ROSA ETELVINA | ![]() AL******ONS | UNITED STATES | |
05-06-2019 | 4202999000 | Los demás de materiales (excepto de cuero, composición cuero, hojas de plástico, materia textil, fibra vulcanizada o cartón) total o principalmente cubiertos con papel excepto aquellos de lana forrados con telas. SOLO PARA EXPORTACIONES SEGUN RESOLUCION BOLSOS | OTHER MATERIALS (OTHER THAN LEATHER, COMPOSITION, PLASTIC SHEETING, TEXTILE, FIBERBOARD OR CARDBOARD) WHOLLY OR MAINLY COVERED WITH PAPER EXCEPT THOSE COVERED WITH WOOL FABRICS. ONLY FOR EXPORTS BY RESOLUTION BAGS | 6 | NUMERO DE UNIDADES | QUINDE MITE ROSA ETELVINA | ![]() CA******ADE | UNITED STATES | |
05-01-2019 | 9807209090 | Los demas 2 WOOL BAGS, 2 PONCHOS DE LAA, 1 FABRIC | 2 WOOL OTHERS BAGS, 2 PONCHOS LAA, 1 FABRIC | 1 | NUMERO DE UNIDADES | CONFIEXPRESS CIA. LTDA. | ![]() PA******UEL | UNITED STATES | |
03-01-2019 | 5515130000 | Mezcladas exclusiva o principalmente con lana o pelo fino METROS DE TELA | MIXED MAINLY OR SOLELY WITH WOOL OR FINE ANIMAL HAIR METERS OF FABRIC | 52 | METRO CUADRADO | VALENCIA CUASAPAS MARIA ELISA | ![]() IN******EAR | NETHERLANDS | |
03-01-2019 | 4202999000 | Los demás de materiales (excepto de cuero, composición cuero, hojas de plástico, materia textil, fibra vulcanizada o cartón) total o principalmente cubiertos con papel excepto aquellos de lana forrados con telas. SOLO PARA EXPORTACIONES SEGUN RESOLUCION BOLSOS | OTHER MATERIALS (OTHER THAN LEATHER, COMPOSITION, PLASTIC SHEETING, TEXTILE, FIBERBOARD OR CARDBOARD) WHOLLY OR MAINLY COVERED WITH PAPER EXCEPT THOSE COVERED WITH WOOL FABRICS. ONLY FOR EXPORTS BY RESOLUTION BAGS | 4 | NUMERO DE UNIDADES | VALENCIA CUASAPAS MARIA ELISA | ![]() IN******EAR | NETHERLANDS | |
03-01-2019 | 9807209090 | 1 FUNDA DE CANELA, 2 CHAMBRAS CON GORRA Y ESCARPINES TEJIDOS, 1 CONJUNTO DE GORRA CON BUFANDA DE LANA, 2 CHOMPAS CON CAP | CINNAMON 1 PILLOWCASE, 2 CHAMBRAS HAT AND BOOTS FABRICS WITH 1 SET OF WOOL CAP WITH SCARF, 2 SWEATERS WITH CAP | 1 | NUMERO DE UNIDADES | GEOMIL GEORGE MILENI S.A. | ![]() | ||
02-10-2019 | 9807209090 | Los demas WOOL FABRICS | WOOL FABRICS OTHERS | 1 | NUMERO DE UNIDADES | GEO & CRIS CARGO SERVICE S.A. | ![]() JO******UIZ | UNITED STATES | |
02-10-2019 | 9807209090 | Los demas WOOL FABRICS | WOOL FABRICS OTHERS | 1 | NUMERO DE UNIDADES | GEO & CRIS CARGO SERVICE S.A. | ![]() JO******UIZ | UNITED STATES | |
02-10-2019 | 9807209090 | Los demas WOOL FABRICS | WOOL FABRICS OTHERS | 1 | NUMERO DE UNIDADES | GEO & CRIS CARGO SERVICE S.A. | ![]() JO******UIZ | UNITED STATES | |
01-03-2019 | 5112191000 | De lana TELA FLANNEL | WOOL FABRIC FLANNEL | 858.1 | METRO CUADRADO | FRANCELANA SA | ![]() IN******SAS | COLOMBIA |
Get Free Export-Import Sample Report Online. Register For Complete Demo Account.
Free SignupSiomex shows the dealing actions of
importers and exporters all around
the world.
Hello How may I help you today?