Siomex
Hello How may I help you today?
Date | Hs Code | Spanish Product Description | English Product Description | Quantity | Meassure Unit | Ecuador Exporter Name | Foreign Importer Name | Destination Country | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-07-2019 | 8803300000 | LAS DEMAS PARTES DE AVIONES O HELICOPTEROS LGCIU LANDING GEAR CONTROL INTERFACE UNIT | OTHER PARTS OF AIRPLANES OR HELICOPTERS LGCIU LANDING GEAR CONTROL INTERFACE UNIT | 1 | NUMERO DE UNIDADES | AEROLANE LINEAS AEREAS NACIONALES DEL ECUADOR S.A. | ![]() LA****** SA | UNITED STATES | |
28-10-2019 | 8483409200 | "KIT DE PIEZAS DE ENGRANAJE (1 PIEZA CORONA ENGRANAJE AISI 4140; 1 PIEZA EJE DE ACERO AISI 4337 ; 1 PIEZA PINON DE ACERO | KIT GEAR (PART 1 PARTS CORONA GEAR AISI 4140; 1 PIECE STEEL SHAFT AISI 4337; 1 PIECE STEEL PINION | 2 | NUMERO DE UNIDADES | CORPORACION AZUCARERA ECUATORIANA S A COAZUCAR ECUADOR | ![]() | PERU | |
28-10-2019 | 8483409200 | ENGRANAJES Y RUEDAS DE FRICCIÓN, EXCEPTO LAS RUEDAS DENTADAS Y DEMÁS ÓRGANOS ELEMENTALES DE TRANSMISIÓN PRESENTADOS AISLADAMENTE "KIT DE PIEZAS DE ENGRANAJE (1 PIEZA CORONA ENGRANAJE AISI 4140; 1 PIEZA EJE DE ACERO AISI 4337 ; 1 PIEZA PINON DE ACERO | GEARS AND GEARING, OTHER THAN COGWHEELS AND OTHER ORGANS ELEMENTAL TRANSMISSION KIT PRESENTED SEPARATELY GEAR (1 PIECE AISI 4140 CORONA GEAR PARTS, 1 PIECE STEEL SHAFT AISI 4337, 1 PIECE STEEL PINION | 2 | NUMERO DE UNIDADES | CORPORACION AZUCARERA ECUATORIANA S A COAZUCAR ECUADOR | ![]() | PERU | |
27-11-2019 | 8803300000 | LAS DEMAS PARTES DE AVIONES O HELICOPTEROS NOSE LANDING GEAR WHEEL ASSY PN: 3-1531-3 OPT4 SN: B3921 | OTHER PARTS OF AIRPLANES OR HELICOPTERS LANDING GEAR NOSE WHEEL ASSY PN: 3-1531-3 OPT4 SN: B3921 | 1 | NUMERO DE UNIDADES | AVIANCA - ECUADOR S.A. | ![]() AV******S.A | COLOMBIA | |
27-09-2019 | 8803300000 | LAS DEMAS PARTES DE AVIONES O HELICOPTEROS LGCIU LANDING GEAR CONTROL INTERFACE UNIT | OTHER PARTS OF AIRPLANES OR HELICOPTERS LGCIU LANDING GEAR CONTROL INTERFACE UNIT | 1 | NUMERO DE UNIDADES | AEROLANE LINEAS AEREAS NACIONALES DEL ECUADOR S.A. | ![]() LA****** SA | UNITED STATES | |
27-02-2019 | 8708409000 | Partes KIT SELECTOR DE MARCHAS JIII A | PARTS KIT GEAR SELECTOR JIII A | 330 | NUMERO DE UNIDADES | GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. | ![]() GE****** SA | COLOMBIA | |
25-11-2019 | 8803200000 | TRENES DE ATERRIZAJE Y SUS PARTES LLANTA CON SU TREN DE ATERRIZAJE | UNDERCARRIAGES AND PARTS THEREOF RIM WITH ITS LANDING GEAR | 1 | NUMERO DE UNIDADES | KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACION SA | ![]() AI******DG) | FRANCE | |
25-11-2019 | 8803200000 | TRENES DE ATERRIZAJE Y SUS PARTES LLANTA CON SU TREN DE ATERRIZAJE | UNDERCARRIAGES AND PARTS THEREOF RIM WITH ITS LANDING GEAR | 1 | NUMERO DE UNIDADES | KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACION SA | ![]() AI******DG) | FRANCE | |
25-09-2019 | 8708409000 | Partes BASE CAJA DE CAMBIOS T600 | BASE PARTS GEARBOX T600 | 4 | NUMERO DE UNIDADES | AMBACAR CIA. LTDA. | ![]() AM******A C | PERU | |
24-10-2019 | 8803200000 | TRENES DE ATERRIZAJE Y SUS PARTES MAIN LANDING GEAR, RIGHT SERIAL NUMBER REPL LA -140R MARCA:BEECHAIRCRAFT AÑO 2019 ITEM 50-810317-23 | UNDERCARRIAGES AND PARTS THEREOF MAIN LANDING GEAR, RIGHT SERIAL NUMBER -140R REPL THE BRAND: BEECHAIRCRAFT ITEM YEAR 2019 50-810317-23 | 1 | NUMERO DE UNIDADES | ENDECOTS S.A. | ![]() EL******ION | UNITED STATES | |
24-10-2019 | 8803200000 | TRENES DE ATERRIZAJE Y SUS PARTES MAIN LANDING GEAR, LEFT SERIAL NUMBER REPL LA-140L MARCA:BEECHAIRCRAFT AÑO 2019 ITEM 50-810317-23 | UNDERCARRIAGES AND PARTS THEREOF MAIN LANDING GEAR LEFT THE SERIAL NUMBER REPL-140L BRAND: BEECHAIRCRAFT 50-810317-23 ITEM YEAR 2019 | 1 | NUMERO DE UNIDADES | ENDECOTS S.A. | ![]() EL******ION | UNITED STATES | |
20-05-2019 | 8443910000 | Partes y accesorios de máquinas y aparatos para imprimir por medio de planchas, cilindros y demás elementos impresores de la partida 84.42 GEAR FRONT | PARTS AND ACCESSORIES OF MACHINES USED FOR PRINTING BY MEANS OF PLATES, CYLINDERS AND OTHER PRINTING COMPONENTS OF HEADING 8442 GEAR FRONT | 1 | NUMERO DE UNIDADES | GRAPHICSOURCE C.A. | ![]() HE******LTD | PERU | |
20-05-2019 | 8443910000 | Partes y accesorios de máquinas y aparatos para imprimir por medio de planchas, cilindros y demás elementos impresores de la partida 84.42 GEAR IMP | PARTS AND ACCESSORIES OF MACHINES USED FOR PRINTING BY MEANS OF PLATES, CYLINDERS AND OTHER PRINTING COMPONENTS OF HEADING 8442 IMP GEAR | 1 | NUMERO DE UNIDADES | GRAPHICSOURCE C.A. | ![]() HE******LTD | PERU | |
20-05-2019 | 8443910000 | Partes y accesorios de máquinas y aparatos para imprimir por medio de planchas, cilindros y demás elementos impresores de la partida 84.42 GEAR 14 MAIN DRIVE MPT | PARTS AND ACCESSORIES OF MACHINES USED FOR PRINTING BY MEANS OF PLATES, CYLINDERS AND OTHER PRINTING COMPONENTS OF HEADING 8442: MAIN DRIVE GEAR 14 MPT | 1 | NUMERO DE UNIDADES | GRAPHICSOURCE C.A. | ![]() HE******LTD | PERU | |
20-03-2019 | 8803200000 | TRENES DE ATERRIZAJE Y SUS PARTES NOSE LANDING GEAR WHEEL ASSY P/N:3-1531-3 S/N:A8410-A8410 | UNDERCARRIAGES AND PARTS THEREOF NOSE LANDING GEAR WHEEL ASSY P / N: 3-1531-3 S / N: A8410-A8410 | 1 | NUMERO DE UNIDADES | AVIANCA - ECUADOR S.A. | ![]() AV****** SA | COLOMBIA | |
20-02-2019 | 8803200000 | TRENES DE ATERRIZAJE Y SUS PARTES WHEEL ASSY MAIN GEAR | UNDERCARRIAGES AND PARTS THEREOF GEAR WHEEL ASSY MAIN | 1 | NUMERO DE UNIDADES | AVIOR AIRLINES C.A. | ![]() AV****** CA | PANAMA | |
20-02-2019 | 8803200000 | TRENES DE ATERRIZAJE Y SUS PARTES WHEEL ASSY NOSE GEAR | UNDERCARRIAGES AND PARTS THEREOF GEAR NOSE WHEEL ASSY | 1 | NUMERO DE UNIDADES | AVIOR AIRLINES C.A. | ![]() AV****** CA | PANAMA | |
20-02-2019 | 8803200000 | TRENES DE ATERRIZAJE Y SUS PARTES WHEEL ASSY NOSE GEAR | UNDERCARRIAGES AND PARTS THEREOF GEAR NOSE WHEEL ASSY | 1 | NUMERO DE UNIDADES | AVIOR AIRLINES C.A. | ![]() AV****** CA | PANAMA | |
20-02-2019 | 8803200000 | TRENES DE ATERRIZAJE Y SUS PARTES WHEEL ASSY MAIN GEAR | UNDERCARRIAGES AND PARTS THEREOF GEAR WHEEL ASSY MAIN | 1 | NUMERO DE UNIDADES | AVIOR AIRLINES C.A. | ![]() AV****** CA | PANAMA | |
20-02-2019 | 8803200000 | TRENES DE ATERRIZAJE Y SUS PARTES WHEEL ASSY NOSE GEAR | UNDERCARRIAGES AND PARTS THEREOF GEAR NOSE WHEEL ASSY | 1 | NUMERO DE UNIDADES | AVIOR AIRLINES C.A. | ![]() AV****** CA | PANAMA | |
20-02-2019 | 8803200000 | TRENES DE ATERRIZAJE Y SUS PARTES WHEEL ASSY NOSE GEAR | UNDERCARRIAGES AND PARTS THEREOF GEAR NOSE WHEEL ASSY | 1 | NUMERO DE UNIDADES | AVIOR AIRLINES C.A. | ![]() AV****** CA | PANAMA | |
20-02-2019 | 8803300000 | LAS DEMAS PARTES DE AVIONES O HELICOPTEROS LANDING GEAR CTRL | OTHER PARTS OF AIRPLANES OR HELICOPTERS LANDING GEAR CTRL | 1 | NUMERO DE UNIDADES | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | ![]() | ||
15-03-2019 | 9807204000 | Muestras sin valor comercial GEAR PARTS | SAMPLES WITHOUT COMMERCIAL VALUE GEAR PARTS | 2 | NUMERO DE UNIDADES | ENTREGAS ESPECIALES ESPENTREGAS S.A. | ![]() RA******ITH | COLOMBIA | |
13-11-2019 | 8803300000 | LAS DEMAS PARTES DE AVIONES O HELICOPTEROS NOSE GEAR ACTUATOR ASSY 65446104 | OTHER PARTS OF AIRPLANES OR HELICOPTERS 65446104 NOSE GEAR ACTUATOR ASSY | 1 | NUMERO DE UNIDADES | DIRECCION DE INDUSTRIA AERONAUTICA FAE | ![]() AE******ELF | UNITED STATES | |
13-09-2019 | 8708409000 | Partes PINON TERCERA MARCHA | PINON THIRD GEAR PARTS | 1 | NUMERO DE UNIDADES | AMBACAR CIA. LTDA. | ![]() AM******SAS | COLOMBIA | |
11-02-2019 | 8708502900 | PARTES GEAR SET | PARTS GEAR SET | 20 | NUMERO DE UNIDADES | TRANSEJES ECUADOR CIA. LTDA. | ![]() PY******LLC | UNITED STATES | |
11-02-2019 | 8708502900 | PARTES GEAR SET | PARTS GEAR SET | 3 | NUMERO DE UNIDADES | TRANSEJES ECUADOR CIA. LTDA. | ![]() PY******LLC | UNITED STATES | |
10-12-2019 | 8422900000 | Partes ENGRANAJE | PARTIES GEAR | 1 | NUMERO DE UNIDADES | CORPORACION MULTIVAC S.A.S | ![]() MU******LER | GERMANY | |
10-09-2019 | 8803200000 | TRENES DE ATERRIZAJE Y SUS PARTES LOCK ASSY FRONT MLG DOOR L SERIE 397 BLOQUEO DEL TREN DE ATERRIZAJE | UNDERCARRIAGES AND PARTS THEREOF MLG FRONT DOOR LOCK ASSY 397 SERIES LOCK L LANDING GEAR | 1 | NUMERO DE UNIDADES | CAJA CENTRAL FAE | ![]() AE******SPA | CHILE | |
10-09-2019 | 8803200000 | TRENES DE ATERRIZAJE Y SUS PARTES LOCK ASSY FRONT MLG DOOR L SERIE 397 BLOQUEO DEL TREN DE ATERRIZAJE | UNDERCARRIAGES AND PARTS THEREOF MLG FRONT DOOR LOCK ASSY 397 SERIES LOCK L LANDING GEAR | 1 | NUMERO DE UNIDADES | CAJA CENTRAL FAE | ![]() AE******SPA | CHILE | |
10-09-2019 | 8803200000 | TRENES DE ATERRIZAJE Y SUS PARTES NOSE LANDING GEAR ACTUADOR SERIE 041 ACTUALIZADOR DEL TREN DE ATERRIZAJE | UNDERCARRIAGES AND PARTS THEREOF NOSE LANDING GEAR ACTUATOR SERIES 041 UPDATER LANDING GEAR | 1 | NUMERO DE UNIDADES | CAJA CENTRAL FAE | ![]() AE******SPA | CHILE | |
10-09-2019 | 8803200000 | TRENES DE ATERRIZAJE Y SUS PARTES NOSE LANDING GEAR UPLOCK SERIE 086 BLOQUEO DEL TREN DE ATERRIZAJE | UNDERCARRIAGES AND PARTS THEREOF NOSE LANDING GEAR 086 SERIES LOCK UPLOCK LANDING GEAR | 1 | NUMERO DE UNIDADES | CAJA CENTRAL FAE | ![]() AE******SPA | CHILE | |
10-09-2019 | 8803200000 | TRENES DE ATERRIZAJE Y SUS PARTES STDB KLG UPLOCK SERIE 419 PARTES DE TREN DE ATERRIZAJE | UNDERCARRIAGES AND PARTS THEREOF STDB KLG UPLOCK 419 SERIES LANDING GEAR PARTS | 1 | NUMERO DE UNIDADES | CAJA CENTRAL FAE | ![]() AE******SPA | CHILE | |
10-09-2019 | 8803200000 | TRENES DE ATERRIZAJE Y SUS PARTES PORT MLG UPLOCK SERIE 152 PARTES DE TREN DE ATERRIZAJE | UNDERCARRIAGES AND PARTS THEREOF UPLOCK PORT MLG SERIES 152 LANDING GEAR PARTS | 1 | NUMERO DE UNIDADES | CAJA CENTRAL FAE | ![]() AE******SPA | CHILE | |
09-01-2019 | 8708409000 | Partes PARTE PARA CAJAS DE CAMBIO - TOMA DE FUERZA MECANICA - OMFB | PART PARTS FOR GEARBOXES - MECHANICAL PTO - OMFB | 1 | NUMERO DE UNIDADES | AUTOELEVACION CIA. LTDA. | ![]() IN******.A. | PANAMA | |
09-01-2019 | 8708409000 | Partes PARTE PARA CAJAS DE CAMBIO - KIT DE MONTAJE - OMFB | PART PARTS FOR GEARBOXES - MOUNTING KIT - OMFB | 1 | NUMERO DE UNIDADES | AUTOELEVACION CIA. LTDA. | ![]() IN******.A. | PANAMA | |
09-01-2019 | 8708409000 | Partes PARTE PARA CAJAS DE CAMBIO - COUPLING UNI - OMFB | PART PARTS FOR GEARBOXES - COUPLING UNI - OMFB | 1 | NUMERO DE UNIDADES | AUTOELEVACION CIA. LTDA. | ![]() IN******.A. | PANAMA | |
06-11-2019 | 8803300000 | LAS DEMAS PARTES DE AVIONES O HELICOPTEROS NOSE LANDING GEAR WHEEL ASSY PN: 3-1531-3 OPT4 SN: B8091 | OTHER PARTS OF AIRPLANES OR HELICOPTERS LANDING GEAR NOSE WHEEL ASSY PN: 3-1531-3 OPT4 SN: B8091 | 1 | NUMERO DE UNIDADES | AVIANCA - ECUADOR S.A. | ![]() AV****** SA | COLOMBIA | |
06-11-2019 | 8803300000 | LAS DEMAS PARTES DE AVIONES O HELICOPTEROS NOSE LANDING GEAR WHEEL ASSY PN: 3-1531-3 OPT4 SN: A5961 | OTHER PARTS OF AIRPLANES OR HELICOPTERS LANDING GEAR NOSE WHEEL ASSY PN: 3-1531-3 OPT4 SN: A5961 | 1 | NUMERO DE UNIDADES | AVIANCA - ECUADOR S.A. | ![]() AV****** SA | COLOMBIA | |
06-03-2019 | 8803200000 | TRENES DE ATERRIZAJE Y SUS PARTES LANDING GEAR RETRACT MOTOR P N 115 380002 5 SN 4211 MOTOR | UNDERCARRIAGES AND PARTS THEREOF RETRACT LANDING GEAR MOTOR P N 115 380002 5 SN 4211 MOTOR | 1 | NUMERO DE UNIDADES | ENDECOTS S.A. | ![]() EL******ION | UNITED STATES | |
06-03-2019 | 8803200000 | TRENES DE ATERRIZAJE Y SUS PARTES LANDING GEAR RETRACT MOTOR P N 115 380002 5 SN 4211 MOTOR | UNDERCARRIAGES AND PARTS THEREOF RETRACT LANDING GEAR MOTOR P N 115 380002 5 SN 4211 MOTOR | 1 | NUMERO DE UNIDADES | ENDECOTS S.A. | ![]() EL******ION | UNITED STATES | |
06-03-2019 | 8803200000 | TRENES DE ATERRIZAJE Y SUS PARTES ACTUADOR NOSE GEAR P N 50 820208 5 S N ALG5616 ACTUADOR DE NARIZ | UNDERCARRIAGES NOSE AND PARTS ACTUATOR GEAR P N S N 50 820208 5 ALG5616 ACTUATOR NOSE | 1 | NUMERO DE UNIDADES | ENDECOTS S.A. | ![]() EL******ION | UNITED STATES | |
06-03-2019 | 8803200000 | TRENES DE ATERRIZAJE Y SUS PARTES NOSE GEAR ASSY P N 97 820000 617 TREN DE NARIZ | UNDERCARRIAGES AND PARTS THEREOF NOSE GEAR ASSY P N 97 820000 617 NOSEWHEEL | 1 | NUMERO DE UNIDADES | ENDECOTS S.A. | ![]() EL******ION | UNITED STATES | |
06-03-2019 | 8803200000 | TRENES DE ATERRIZAJE Y SUS PARTES MAIN GEAR ASSY LH P N 99 810000 620 DERECHO | UNDERCARRIAGES MAIN PARTS AND GEAR ASSY LH P N 99 810000 620 RIGHT | 1 | NUMERO DE UNIDADES | ENDECOTS S.A. | ![]() EL******ION | UNITED STATES | |
06-03-2019 | 8803200000 | TRENES DE ATERRIZAJE Y SUS PARTES MAIN GEAR ASSY LH P N 99 810000 619 IZQUIERDO | UNDERCARRIAGES MAIN PARTS AND GEAR ASSY LH P N 99 810000 619 LEFT | 1 | NUMERO DE UNIDADES | ENDECOTS S.A. | ![]() EL******ION | UNITED STATES | |
04-09-2019 | 8483909000 | PARTES ENGRANAJE CODIGO F049365 | PARTIES GEAR CODE F049365 | 3 | NUMERO DE UNIDADES | MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA | ![]() DE******ANY | UNITED STATES | |
04-09-2019 | 8483909000 | PARTES ENGRANAJE CONICO CODIGO R109489 | BEVEL GEAR PARTS CODE R109489 | 1 | NUMERO DE UNIDADES | MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA | ![]() DE******ANY | UNITED STATES | |
04-09-2019 | 8483909000 | PARTES ENGRANAJE PLANETARIO CODIGO L39994 | PLANETARY GEAR PARTS CODE L39994 | 4 | NUMERO DE UNIDADES | MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA | ![]() DE******ANY | UNITED STATES | |
01-10-2019 | 8803300000 | LAS DEMAS PARTES DE AVIONES O HELICOPTEROS FAN REVERSER ANGLE GEAR BOX ACTUATOR | OTHER PARTS OF AIRPLANES OR HELICOPTERS FAN GEAR BOX ACTUATOR ANGLE REVERSER | 1 | NUMERO DE UNIDADES | AEROLANE LINEAS AEREAS NACIONALES DEL ECUADOR S.A. | ![]() KU****** SA | IRELAND | |
01-04-2019 | 8803300000 | LAS DEMAS PARTES DE AVIONES O HELICOPTEROS MOTOR GEAR PN: 396800-12 SN: EM602679 | OTHER PARTS OF AIRPLANES OR HELICOPTERS MOTOR GEAR PN: 396800-12 SN: EM602679 | 1 | NUMERO DE UNIDADES | AVIANCA - ECUADOR S.A. | ![]() AV******S A | COLOMBIA |
Get Free Export-Import Sample Report Online. Register For Complete Demo Account.
Free SignupSiomex shows the dealing actions of
importers and exporters all around
the world.
Hello How may I help you today?