Siomex
Hello How may I help you today?
Registration Date | Hs Code | Spanish Product Description | English Product Description | Quantity | Meassure Unit | Ecuador Importer Name | Foreign Exporter Name | Origin Country | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-07-2019 | 7013990000 | LOS DEMAS (No aplica para artículos utilizados en industrias de fabricación de alimentos o aquellos en los cuales se conserva y vende alimentos, tales como recipientes de vidrio para el envasado de alimentos, bebidas, entre otros.RTE INEN 200 (1R) Vigenci BRICERO GRANADA 1 TRANSPARENTE | OTHER (NOT APPLICABLE TO ARTICLES USED IN FOOD MANUFACTURING INDUSTRIES OR THOSE IN WHICH CONSERVED AND SOLD FOODS, SUCH AS GLASS CONTAINERS FOR PACKAGING FOOD, BEVERAGES, BETWEEN OTROS.RTE INEN 200 (1R) VIGENCI BRICERO POMEGRANATE 1 CLEAR | 20 | NUMERO DE UNIDADES | DISTRIBUIDORA L A S | ![]() VI****** SA | COLOMBIA | |
29-07-2019 | 7013990000 | LOS DEMAS (No aplica para artículos utilizados en industrias de fabricación de alimentos o aquellos en los cuales se conserva y vende alimentos, tales como recipientes de vidrio para el envasado de alimentos, bebidas, entre otros.RTE INEN 200 (1R) Vigenci BRICERO GRANADA 2 TRANSPARENTE | OTHER (NOT APPLICABLE TO ARTICLES USED IN FOOD MANUFACTURING INDUSTRIES OR THOSE IN WHICH CONSERVED AND SOLD FOODS, SUCH AS GLASS CONTAINERS FOR PACKAGING FOOD, BEVERAGES, BETWEEN OTROS.RTE INEN 200 (1R) VIGENCI BRICERO POMEGRANATE 2 TRANSPARENT | 24 | NUMERO DE UNIDADES | DISTRIBUIDORA L A S | ![]() VI****** SA | COLOMBIA | |
27-07-2019 | 3304990090 | Los demas 20 MIN MIRACLE MASK NATURE S SPA ESSENTIALS POMEGRANATE Y BLUE BERRIES | OTHER 20 MIN NATURE MIRACLE MASK POMEGRANATE S SPA ESSENTIALS AND BLUE BERRIES | 11 | KILOGRAMO BRUTO | BIOMIRACLE LATAM S.A. | ![]() MJ******LLC | SOUTH KOREA | |
27-05-2019 | 6110301000 | De fibras acrílicas o modacrílicas RAINJACKET GRANADA NAVY | ACRYLIC FIBERS OR MODACRYLIC RAINJACKET POMEGRANATE NAVY | 7 | NUMERO DE UNIDADES | CORPORACION COBOS & COBOS CIA. LTDA. | ![]() JO******ÑA | CHINA | |
27-05-2019 | 6110301000 | De fibras acrílicas o modacrílicas JACKET HOODED GRANADA BLACK BLUE | ACRYLIC FIBERS OR MODACRYLIC JACKET BLUE BLACK POMEGRANATE CIRCLESTAR | 7 | NUMERO DE UNIDADES | CORPORACION COBOS & COBOS CIA. LTDA. | ![]() JO******ÑA | CHINA | |
27-05-2019 | 6103430000 | De fibras sintéticas LONG PANTS GRANADA BLACK BLUE | SYNTHETIC FIBERS LONG PANTS BLUE BLACK POMEGRANATE | 12 | NUMERO DE UNIDADES | CORPORACION COBOS & COBOS CIA. LTDA. | ![]() JO******ÑA | CHINA | |
26-08-2019 | 2202100000 | BEBIDAS GASEOSAS, CON CONTENIDO DE AZUCAR MAYOR A 25 GRAMOS POR LITRO DE BEBIDA. BEBIDA CARBONATADA CON JUGO DE NARANJA Y JUGO DE GRANADA (MELOGRANO E ARANCIA) 330ML R.S. 7665-ALE-0 | SOFT DRINKS WITH SUGAR CONTENT OF MORE THAN 25 GRAMS PER LITER OF BEVERAGE. DRINKS CARBONATED ORANGE JUICE AND POMEGRANATE JUICE (E MELOGRANO ARANCIA) 330ML R.S. ALE-7665-0 | 4530 | LITRO | CORPORACION FAVORITA C.A. | ![]() | ITALY | |
26-03-2019 | 2202100000 | BEBIDAS GASEOSAS, CON CONTENIDO DE AZUCAR MAYOR A 25 GRAMOS POR LITRO DE BEBIDA. BEBIDA CARBONATADA CON JUGO DE NARANJA Y JUGO DE GRANADA (MELOGRANO E ARANCIA) 330ML R.S. 7665-ALE-0618 | SOFT DRINKS WITH SUGAR CONTENT OF MORE THAN 25 GRAMS PER LITER OF BEVERAGE. DRINKS CARBONATED ORANGE JUICE AND POMEGRANATE JUICE (E MELOGRANO ARANCIA) 330ML R.S. 7665-ALE-0618 | 1133 | LITRO | CORPORACION FAVORITA C.A. | ![]() WR******SES | ITALY | |
25-01-2019 | 2202100000 | BEBIDAS GASEOSAS, CON CONTENIDO DE AZUCAR MAYOR A 25 GRAMOS POR LITRO DE BEBIDA. BEBIDA CARBONATADA CON JUGO DE NARANJA Y JUGO DE GRANADA (MELOGRANO E ARANCIA) 330ML R.S. 7665-ALE-0618 | SOFT DRINKS WITH SUGAR CONTENT OF MORE THAN 25 GRAMS PER LITER OF BEVERAGE. DRINKS CARBONATED ORANGE JUICE AND POMEGRANATE JUICE (E MELOGRANO ARANCIA) 330ML R.S. 7665-ALE-0618 | 2265 | LITRO | CORPORACION FAVORITA C.A. | ![]() | ITALY | |
24-01-2019 | 6103430000 | De fibras sintéticas LONG PANTS GRANADA ANTHRACITE | SYNTHETIC FIBERS LONG PANTS POMEGRANATE ANTHRACITE | 1 | NUMERO DE UNIDADES | CORPORACION COBOS & COBOS CIA. LTDA. | ![]() JO******.A. | CHINA | |
24-01-2019 | 6103330000 | De fibras sintéticas JACKET HOODED GRANADA BLACK RED | SYNTHETIC FIBERS JACKET CIRCLESTAR POMEGRANATE NAVY | 1 | NUMERO DE UNIDADES | CORPORACION COBOS & COBOS CIA. LTDA. | ![]() JO******.A. | CHINA | |
24-01-2019 | 6103330000 | De fibras sintéticas RAINJACKET GRANADA BLACK | SYNTHETIC FIBERS RAINJACKET POMEGRANATE BLACK | 1 | NUMERO DE UNIDADES | CORPORACION COBOS & COBOS CIA. LTDA. | ![]() JO******.A. | CHINA | |
23-08-2019 | 8507600090 | Las demás_(0% solamente para acumuladores o pilas recargables (secundarias), del tipo AA, AAA, 9V y D) ACUMULADOR DE 2500 MAH GRANADA | THE DEMÁS_ (0% ONLY FOR BATTERIES OR RECHARGEABLE (SECONDARY), AA, AAA, 9V AND D) ACCUMULATOR 2500 MAH POMEGRANATE | 20 | NUMERO DE UNIDADES | CIRKWITOS S.A. | ![]() WR******INC | UNITED STATES | |
23-05-2019 | 1302199900 | Los demás EXTRACTO ACTIPHYTE POMEGRANATE PH | POMEGRANATE EXTRACT ACTIPHYTE OTHER PH | 1 | NUMERO DE UNIDADES | MAQHENSA REPRESENTACIONES SA | ![]() LU******ION | UNITED STATES | |
22-05-2019 | 3304100000 | PREPARACIONES PARA EL MAQUILLAJE DE LOS LABIOS BURTS BEES LIP BALM POMEGRANATE 72/0.15OZ | PREPARATIONS FOR MAKEUP LIPS LIP BALM BURTS BEES POMEGRANATE 72 / 0.15OZ | 3 | KILOGRAMO BRUTO | OPERFEL S.A. | ![]() LO******NC. | UNITED STATES | |
22-01-2019 | 4811901000 | Barnizados, con peso específico superior a 1, incluso gofrados PAPEL EMBOSSED GRANADA | VARNISHES WITH A SPECIFIC GRAVITY GREATER THAN 1, EVEN EMBOSSED PAPER EMBOSSMENTS POMEGRANATE | 448 | KILOGRAMO BRUTO | SINTECUERO S.A. | ![]() FA******SRL | ITALY | |
19-07-2019 | 3406000000 | VELAS, CIRIOS Y ARTICULOS SIMILARES. Pomegranate citrus coleur | CANDLES, CANDLES AND SIMILAR ARTICLES. POMEGRANATE CITRUS COLEUR | 1 | KILOGRAMO BRUTO | DIORVETT C. LTDA. | ![]() AM******INC | UNITED STATES | |
19-06-2019 | 7013990000 | LOS DEMAS (No aplica para artículos utilizados en industrias de fabricación de alimentos o aquellos en los cuales se conserva y vende alimentos, tales como recipientes de vidrio para el envasado de alimentos, bebidas, entre otros.RTE INEN 200 (1R) Vigenci BRICERO GRANADA 1 TRANPARENTE | OTHER (NOT APPLICABLE TO ARTICLES USED IN FOOD MANUFACTURING INDUSTRIES OR THOSE IN WHICH CONSERVED AND SOLD FOODS, SUCH AS GLASS CONTAINERS FOR PACKAGING FOOD, BEVERAGES, BETWEEN OTROS.RTE INEN 200 (1R) VIGENCI BRICERO POMEGRANATE 1 TRANPARENTE | 8 | NUMERO DE UNIDADES | DISTRIBUIDORA L A S | ![]() VI****** SA | COLOMBIA | |
19-06-2019 | 7013990000 | LOS DEMAS (No aplica para artículos utilizados en industrias de fabricación de alimentos o aquellos en los cuales se conserva y vende alimentos, tales como recipientes de vidrio para el envasado de alimentos, bebidas, entre otros.RTE INEN 200 (1R) Vigenci BRICERO GRANADA 2 TRANPARENTE | OTHER (NOT APPLICABLE TO ARTICLES USED IN FOOD MANUFACTURING INDUSTRIES OR THOSE IN WHICH CONSERVED AND SOLD FOODS, SUCH AS GLASS CONTAINERS FOR PACKAGING FOOD, BEVERAGES, BETWEEN OTROS.RTE INEN 200 (1R) VIGENCI BRICERO POMEGRANATE 2 TRANPARENTE | 24 | NUMERO DE UNIDADES | DISTRIBUIDORA L A S | ![]() VI****** SA | COLOMBIA | |
19-04-2019 | 3401110000 | DE TOCADOR (INCLUSO LOS MEDICINALES). Se excluyen los jabones de tocador de uso medicinal. JABON POMEGRANATE BLOSSOM 100GR | TOILET (INCLUDING MEDICATED PRODUCTS). TOILET SOAPS FOR MEDICINAL USE ARE EXCLUDED. POMEGRANATE SOAP 100GR BLOSSOM | 8 | KILOGRAMO BRUTO | BFS ECUADOR S.A. | ![]() LA******SRL | ITALY | |
18-04-2019 | 3304990090 | Los demas 20 MIN MIRACLE MASK NATURE S SPA ESSENTIALS POMEGRANATE Y BLUE BERRIES | OTHER 20 MIN NATURE MIRACLE MASK POMEGRANATE S SPA ESSENTIALS AND BLUE BERRIES | 50 | KILOGRAMO BRUTO | BIOMIRACLE LATAM S.A. | ![]() MJ******LLC | SOUTH KOREA | |
18-03-2019 | 2106909000 | las demas. CAJAS X 24 UNIDADES GEL ENERGETICO SABOR GRANADA | THE OTHERS. BOXES X 24 UNITS GEL ENERGETICO POMEGRANATE FLAVOR | 56 | KILOGRAMO BRUTO | ROMEMIT S.A. | ![]() JQ******SAS | COLOMBIA | |
17-07-2019 | 8471700000 | Unidades de memoria HDD 3TB SGT GRANADA BP SATA6G 512E EC0 | 3TB HDD MEMORY UNITS SWG POMEGRANATE BP SATA6G 512E EC0 | 1 | NUMERO DE UNIDADES | NSGNETSERECUADOR S.A. | ![]() SM******ION | UNITED STATES | |
16-08-2019 | 3304990090 | Los demas NATURAL CARE POMEGRANATE Y CANELA LOCION HUMECTANTE PARA CUERPO MARCA ESIKA 1.00 L | POMEGRANATE AND CINNAMON THE CARE MOISTURIZING LOTION NATURAL FOR BODY MARK ESIKA OTHER 1.00 L | 485 | KILOGRAMO BRUTO | GRUPO TRANSBEL S.A. | ![]() BE******.A. | COLOMBIA | |
16-07-2019 | 3923210000 | De polímeros de etileno IMPRESA JABON LIQUIDO GRANADA TROPICAL 500 ML 13 3 X 21 CM ZAIMELLA | PRINTED ETHYLENE POLYMER LIQUID SOAP TROPICAL POMEGRANATE 500ML MARCH 13 X 21 CM ZAIMELLA | 17952 | NUMERO DE UNIDADES | ALITECNO COMERCIO DE INSUMOS PARA LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS S.A. | ![]() AL******7-9 | COLOMBIA | |
16-01-2019 | 2202100000 | BEBIDAS GASEOSAS, CON CONTENIDO DE AZUCAR MAYOR A 25 GRAMOS POR LITRO DE BEBIDA. BEBIDA CARBONATADA CON JUGO DE NARANJA Y JUGO DE GRANADA (MELOGRANO E ARANCIA) 330ML R.S. 7665-ALE-0618 | SOFT DRINKS WITH SUGAR CONTENT OF MORE THAN 25 GRAMS PER LITER OF BEVERAGE. DRINKS CARBONATED ORANGE JUICE AND POMEGRANATE JUICE (E MELOGRANO ARANCIA) 330ML R.S. 7665-ALE-0618 | 2265 | LITRO | CORPORACION FAVORITA C.A. | ![]() WR******SES | ITALY | |
15-02-2019 | 3813002000 | Granadas y bombas extintoras EXTINTORES TIPO GRANADA (PQS) | EXTINGUISHING GRENADES EXTINTORES TYPE POMEGRANATE (PQS) | 15 | KILOGRAMO BRUTO | ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS - ASTINAVE EP - | ![]() MI******TED | UNITED STATES | |
15-02-2019 | 3401300000 | Productos y preparaciones orgánicos tensoactivos para el lavado de la piel, líquidos o en crema, acondicionados para la venta al por menor, aunque contengan jabón FRUITS YOGURT FOAM CLEANSER POMEGRANATE (ESPUMA LIMPIADORA FACIAL YOGURT DE FRUTAS GRANADA) | ORGANIC SURFACE-ACTIVE PRODUCTS AND PREPARATIONS FOR WASHING THE SKIN, LIQUID OR CREAM AND PUT UP FOR RETAIL SALE, WHETHER OR NOT CONTAINING SOAP FRUITS POMEGRANATE YOGURT FOAM CLEANSER (FACIAL CLEANSING FOAM FRUIT YOGURT GRANADA) | 4 | KILOGRAMO BRUTO | 360CORP S A | ![]() OT******TD. | SOUTH KOREA | |
14-05-2019 | 1302199900 | ADV 0%, SOLAMENTE PARA JUGOS O EXTRACTOS VEGETALES. EXTRAPONE POMEGRANATE B | ADV 0% ONLY FOR VEGETABLE JUICES OR EXTRACTS. EXTRAPONE POMEGRANATE B | 26 | KILOGRAMO BRUTO | ECUESSENCE CIA. LTDA. | ![]() SY****** AG | GERMANY | |
13-05-2019 | 8507600090 | Las demás_(0% solamente para acumuladores o pilas recargables (secundarias), del tipo AA, AAA, 9V y D) ACUMULADOR DE 2500 MAH GRANADA | THE DEMÁS_ (0% ONLY FOR BATTERIES OR RECHARGEABLE (SECONDARY), AA, AAA, 9V AND D) ACCUMULATOR 2500 MAH POMEGRANATE | 32 | NUMERO DE UNIDADES | CIRKWITOS S.A. | ![]() WR******INC | UNITED STATES | |
13-02-2019 | 7013990000 | LOS DEMAS (No aplica para artículos utilizados en industrias de fabricación de alimentos o aquellos en los cuales se conserva y vende alimentos, tales como recipientes de vidrio para el envasado de alimentos, bebidas, entre otros.RTE INEN 200 (1R) Vigenci BRICERO GRANADA 2 TRNSPARENTE | OTHER (NOT APPLICABLE TO ARTICLES USED IN FOOD MANUFACTURING INDUSTRIES OR THOSE IN WHICH CONSERVED AND SOLD FOODS, SUCH AS GLASS CONTAINERS FOR PACKAGING FOOD, BEVERAGES, BETWEEN OTROS.RTE INEN 200 (1R) VIGENCI BRICERO POMEGRANATE 2 TRNSPARENTE | 12 | NUMERO DE UNIDADES | SUCESORES DE JACOBO PAREDES M. S.A. | ![]() VI****** SA | COLOMBIA | |
13-02-2019 | 7013990000 | LOS DEMAS (No aplica para artículos utilizados en industrias de fabricación de alimentos o aquellos en los cuales se conserva y vende alimentos, tales como recipientes de vidrio para el envasado de alimentos, bebidas, entre otros.RTE INEN 200 (1R) Vigenci JARRON GRANADA TRANSPARENTE | OTHER (NOT APPLICABLE TO ARTICLES USED IN FOOD MANUFACTURING INDUSTRIES OR THOSE IN WHICH CONSERVED AND SOLD FOODS, SUCH AS GLASS CONTAINERS FOR PACKAGING FOOD, BEVERAGES, BETWEEN OTROS.RTE INEN 200 (1R) VIGENCI VASE POMEGRANATE TRANSPARENT | 12 | NUMERO DE UNIDADES | SUCESORES DE JACOBO PAREDES M. S.A. | ![]() VI****** SA | COLOMBIA | |
11-06-2019 | 3302900010 | Mezclas de sustancias odoríferas MEZCLA DE SUSTANCIAS.- MAGIC POMEGRANATE | MIXTURES OF ODORIFEROUS SUBSTANCES MAGIC MIXTURE OF POMEGRANATE SUSTANCIAS.- | 25 | KILOGRAMO BRUTO | AVILA TRADE S.A. | ![]() LU****** AG | SWITZERLAND | |
11-06-2019 | 2106909000 | las demas. MELAZA DE GRANADA DE 500ML | THE OTHERS. 500ML POMEGRANATE MOLASSES | 487 | KILOGRAMO BRUTO | EL NAJJAR LOUIS | ![]() JE******ADE | LEBANON | |
11-03-2019 | 3304990090 | Los demas NATURAL CARE POMEGRANATE CANELA LOCI ON HUMECTANTE PARA CUERPO MARCA ESIKA 1.00 L | THE POMEGRANATE CARE CINNAMON LOCI ON NATURAL MOISTURIZING BODY FOR TRADEMARK OTHER ESIKA 1.00 L | 601 | KILOGRAMO BRUTO | GRUPO TRANSBEL S.A. | ![]() BE******DEC | COLOMBIA | |
11-02-2019 | 7013990000 | LOS DEMAS (No aplica para artículos utilizados en industrias de fabricación de alimentos o aquellos en los cuales se conserva y vende alimentos, tales como recipientes de vidrio para el envasado de alimentos, bebidas, entre otros.RTE INEN 200 (1R) Vigenci FLORERO GRANADA | OTHER (NOT APPLICABLE TO ARTICLES USED IN FOOD MANUFACTURING INDUSTRIES OR THOSE IN WHICH CONSERVED AND SOLD FOODS, SUCH AS GLASS CONTAINERS FOR PACKAGING FOOD, BEVERAGES, BETWEEN OTROS.RTE INEN 200 (1R) VIGENCI VASE POMEGRANATE | 24 | NUMERO DE UNIDADES | DISTRIBUIDORA L A S | ![]() VI******SAS | COLOMBIA | |
10-04-2019 | 2106907200 | Que contengan como ingrediente principal uno o mas extractos vegetales, partes de plantas, semillas o frutos, con una o mas vitaminas, minerales u otras sustancias POMEGRANATE PASSIONFRUIT ORGANIC CHEW | AS A MAIN INGREDIENT CONTAINING ONE OR MORE PLANT EXTRACTS, PLANT PARTS, SEEDS OR FRUIT, ONE OR MORE VITAMINS, MINERALS OR OTHER SUBSTANCES ORGANIC POMEGRANATE PASSIONFRUIT CHEW | 25 | KILOGRAMO BRUTO | NUTRICION DEPORTIVA NUTRIDEPORTES CIA.LTDA. | ![]() RO******ONS | UNITED STATES | |
10-04-2019 | 2106909000 | las demas. BULK ORGANIC GEL ACAI POMEGRANATE | THE OTHERS. BULK ORGANIC ACAI GEL POMEGRANATE | 12 | KILOGRAMO BRUTO | NUTRICION DEPORTIVA NUTRIDEPORTES CIA.LTDA. | ![]() RO******ONS | UNITED STATES | |
08-03-2019 | 1302199900 | ADV 0%, SOLAMENTE PARA JUGOS O EXTRACTOS VEGETALES. REFRI-POMEGRANATE | ADV 0% ONLY FOR VEGETABLE JUICES OR EXTRACTS. REFRI-POMEGRANATE | 4 | KILOGRAMO BRUTO | PRODUCTOS AVON ECUADOR S.A. | ![]() AV******BIA | UNITED STATES | |
07-08-2019 | 8215200000 | Los demás surtidos GRANADA CUBERTERIA 24 PIEZAS C/VENTANA | OTHER ASSORTED POMEGRANATE CUTLERY 24 PIECES C / WINDOW | 120 | NUMERO DE UNIDADES | CORPORACION FAVORITA C.A. | ![]() WR******INC | SPAIN | |
07-08-2019 | 2202100000 | BEBIDAS GASEOSAS, CON CONTENIDO DE AZUCAR MAYOR A 25 GRAMOS POR LITRO DE BEBIDA. BEBIDA CARBONATADA CON JUGO DE NARANJA Y JUGO DE GRANADA (MELOGRANO E ARANCIA) 330ML R.S. 7665-ALE-0 | SOFT DRINKS WITH SUGAR CONTENT OF MORE THAN 25 GRAMS PER LITER OF BEVERAGE. DRINKS CARBONATED ORANGE JUICE AND POMEGRANATE JUICE (E MELOGRANO ARANCIA) 330ML R.S. ALE-7665-0 | 4530 | LITRO | CORPORACION FAVORITA C.A. | ![]() WR******INC | ITALY | |
07-06-2019 | 3401300000 | Productos y preparaciones orgánicos tensoactivos para el lavado de la piel, líquidos o en crema, acondicionados para la venta al por menor, aunque contengan jabón BALLERINA NATURAL JABÓN LÍQUIDO GRANADA CON AGENTES ANTIOXIDANTES FRASCO X 350 ML | PRODUCTS AND ORGANIC SURFACE-ACTIVE PREPARATIONS FOR WASHING THE SKIN, LIQUID OR CREAM, PACKINGS FOR RETAIL, NOT CONTAINING SOAP BALLERINA POMEGRANATE WITH LIQUID SOAP NATURAL ANTIOXIDANT AGENTS FLASK X 350 ML | 756 | KILOGRAMO BRUTO | CORPORACION FAVORITA C.A. | ![]() LA******TDA | CHILE | |
07-06-2019 | 3401300000 | Productos y preparaciones orgánicos tensoactivos para el lavado de la piel, líquidos o en crema, acondicionados para la venta al por menor, aunque contengan jabón BALLERINA NATURAL JABÓN LÍQUIDO GRANADA CON AGENTES ANTIOXIDANTES FRASCO X 350 ML | PRODUCTS AND ORGANIC SURFACE-ACTIVE PREPARATIONS FOR WASHING THE SKIN, LIQUID OR CREAM, PACKINGS FOR RETAIL, NOT CONTAINING SOAP BALLERINA POMEGRANATE WITH LIQUID SOAP NATURAL ANTIOXIDANT AGENTS FLASK X 350 ML | 985 | KILOGRAMO BRUTO | CORPORACION FAVORITA C.A. | ![]() LA******TDA | CHILE | |
07-06-2019 | 3401300000 | Productos y preparaciones orgánicos tensoactivos para el lavado de la piel, líquidos o en crema, acondicionados para la venta al por menor, aunque contengan jabón BALLERINA NATURAL JABÓN LÍQUIDO GRANADA CON AGENTES ANTIOXIDANTES FRASCO X 350 ML | PRODUCTS AND ORGANIC SURFACE-ACTIVE PREPARATIONS FOR WASHING THE SKIN, LIQUID OR CREAM, PACKINGS FOR RETAIL, NOT CONTAINING SOAP BALLERINA POMEGRANATE WITH LIQUID SOAP NATURAL ANTIOXIDANT AGENTS FLASK X 350 ML | 498 | KILOGRAMO BRUTO | CORPORACION FAVORITA C.A. | ![]() LA******TDA | CHILE | |
07-01-2019 | 2106909000 | las demas. ORGANIC GEL ACAI POMEGRANATE | THE OTHERS. GEL ORGANIC ACAI POMEGRANATE | 9 | KILOGRAMO BRUTO | NUTRICION DEPORTIVA NUTRIDEPORTES CIA.LTDA. | ![]() EN******LLC | UNITED STATES | |
05-04-2019 | 2202100000 | BEBIDAS GASEOSAS, CON CONTENIDO DE AZUCAR MAYOR A 25 GRAMOS POR LITRO DE BEBIDA. BEBIDA CARBONATADA CON JUGO DE NARANJA Y JUGO DE GRANADA (MELOGRANO E ARANCIA) 330ML R.S. 7665-ALE-0618 | SOFT DRINKS WITH SUGAR CONTENT OF MORE THAN 25 GRAMS PER LITER OF BEVERAGE. DRINKS CARBONATED ORANGE JUICE AND POMEGRANATE JUICE (E MELOGRANO ARANCIA) 330ML R.S. 7665-ALE-0618 | 1133 | LITRO | CORPORACION FAVORITA C.A. | ![]() | ITALY | |
05-02-2019 | 6103430000 | De fibras sintéticas LONG PANTS GRANADA ANTHRACITE | SYNTHETIC FIBERS LONG PANTS POMEGRANATE ANTHRACITE | 1 | NUMERO DE UNIDADES | CORPORACION COBOS & COBOS CIA. LTDA. | ![]() | CHINA | |
05-02-2019 | 6103330000 | De fibras sintéticas JACKET HOODED GRANADA BLACK RED | SYNTHETIC FIBERS JACKET CIRCLESTAR POMEGRANATE NAVY | 1 | NUMERO DE UNIDADES | CORPORACION COBOS & COBOS CIA. LTDA. | ![]() | CHINA | |
05-02-2019 | 6103330000 | De fibras sintéticas RAINJACKET GRANADA BLACK | SYNTHETIC FIBERS RAINJACKET POMEGRANATE BLACK | 1 | NUMERO DE UNIDADES | CORPORACION COBOS & COBOS CIA. LTDA. | ![]() | CHINA | |
03-01-2019 | 3401300000 | Productos y preparaciones orgánicos tensoactivos para el lavado de la piel, líquidos o en crema, acondicionados para la venta al por menor, aunque contengan jabón BALLERINA NATURAL JABON LIQUIDO GRANADA CON AGENTES ANTIOXIDANTES FRASCO X 350 ML | PRODUCTS AND ORGANIC SURFACE-ACTIVE PREPARATIONS FOR WASHING THE SKIN, LIQUID OR CREAM, PACKINGS FOR RETAIL, NOT CONTAINING SOAP BALLERINA LIQUID NATURAL POMEGRANATE WITH SOAP ANTIOXIDANT AGENTS FLASK X 350 ML | 1018 | KILOGRAMO BRUTO | CORPORACION FAVORITA C.A. | ![]() LA******DA. | CHILE |
Get Free Export-Import Sample Report Online. Register For Complete Demo Account.
Free SignupSiomex shows the dealing actions of
importers and exporters all around
the world.
Hello How may I help you today?